Долгожданная высокая прибыль получена
Итог месяца 10.72% ($1830), я считаю случайным. Просто повезло. В основном, это результаты финансовых маневров со счетом Алла1960. Вывод прибыли и реферальных составил неплохую сумму, которая позволит продержаться не один, а 2 месяца, и не умереть с голоду.Подсчитал, ради интереса результаты инвестирования в ПАММ индексы за полгода. Получилось, что допустим, если бы какой-то инвестор полгода назад положил на счет ПАММ-индексов $10000, и дал бы мне пароль от торгового терминала, а я бы вместо него совершал операции по покупке индексов, то сейчас бы там лежало уже $13817. Т.е. прибыль бы составила 38.17% (с реинвестом). Следовательно, что если такая динамика доходности сохранится еще полгода, то там уже лежать будет $19092. Эти результаты очень обнадеживают. Оказывается реально за год можно увеличить капитал в 2 раза на ПАММ индексах, при условии реинвеста, то есть деньги на счету не снимаются и вся прибыль идет в работу.
Есть еще один нюанс. Если денег на ПАММ счете более $10000, то полученная прибыль, которая падает в терминале в свободные средства, запускается в работу тут же. На этом можно выиграть еще несколько процентов за год. Почему именно $10000? Все очень просто, индекс можно купить на сумму не менее $100, и понятно, что даже с суммы $5000 эта сотка, дай бог накапает к концу недели. Мне, например, всего несколько раз удавалось реинвестировать в индексах среди недели.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30 декабря 2013г. - 5 января 2014г.
Переходная неделя. Больше половины трейдеров торговать не будут.
На этой неделе удивляла всех Алла, которая пересидела плавающую прибыль 40%.
30 декабря - 5 января 2014г. | ||||
ПАММ-счета ФХтренд | 37,63 | %средств | ||
Депозит | Доход | |||
Управляющий | Начало периода | Конец периода | $ | % |
Никма | 198,71 | 198,71 | 0,00 | 0,00 |
Клякса | 200,36 | 209,25 | 8,89 | 4,44 |
Голди | 500 | 505,95 | 5,95 | 1,19 |
Свен | 400 | 404,37 | 4,37 | 1,09 |
АлексЖук | 887,21 | 887,21 | 0,00 | 0,00 |
Инвестоболин | 1064,75 | 1079,94 | 15,19 | 1,43 |
Вотфх | 491,49 | 491,49 | 0,00 | 0,00 |
Авас | 1020,44 | 1020,44 | 0,00 | 0,00 |
Виктор З | 481,29 | 498,88 | 17,59 | 3,65 |
Алла1960 | 1081,28 | 1048,31 | -32,97 | -3,05 |
ИТОГО | 6325,53 | 6344,55 | 19,02 | 0,30 |
ПАММ-индексы ФХтренд | 43,51 | %средств | ||
Депозит | Доход | |||
Управляющий | Начало периода | Конец периода | $ | % |
Голд | 983,85 | 983,85 | 0,00 | 0,00 |
Прайс | 1000 | 1024 | 24,00 | 2,40 |
Баланс2 | 1000 | 1029,55 | 29,55 | 2,96 |
2О1О | 1220 | 1232,51 | 12,51 | 1,03 |
Агрессив | 1220 | 1261,12 | 41,12 | 3,37 |
Баланс3 | 670,4 | 687,43 | 17,03 | 2,54 |
Баланс | 1000 | 1013,89 | 13,89 | 1,39 |
Платинум | 220 | 220,45 | 0,45 | 0,20 |
ИТОГО | 7314,25 | 7452,8 | 138,55 | 1,89 |
ПАММ-счета Пантеон | 15,89 | %средств | ||
Депозит | Доход | |||
Управляющий | Начало периода | Конец периода | $ | % |
5000080 Skilled | 300 | 300 | 0,00 | 0,00 |
5000100 Lion | 300 | 300 | 0,00 | 0,00 |
5000105 SkyFx | 459,34 | 459,34 | 0,00 | 0,00 |
5000152 Aleksej | 396,67 | 396,67 | 0,00 | 0,00 |
5000176 Master | 398,72 | 398,72 | 0,00 | 0,00 |
5000106 Fenix | 300 | 300 | 0,00 | 0,00 |
5000182 Maksim | 517,44 | 517,44 | 0,00 | 0,00 |
ИТОГО | 2672,17 | 2672,17 | 0,00 | 0,00 |
ПАММ-фонды | 2,97 | %средств | ||
Депозит | Доход | |||
Управляющий | Начало периода | Конец периода | $ | % |
Стабильный | 500 | 500 | 0,00 | 0,00 |
ИТОГО | 500 | 500 | 0,00 | 0,00 |
ВСЕГО | 16811,95 | 16969,52 | 157,57 | 0,94 |
На этой неделе удивляла всех Алла, которая пересидела плавающую прибыль 40%.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6-12 января 2014г.
У нас новый управляющий Ахмедос. В конкурсе "Миллион в умелые руки" за 2013г. он занял второе место после Скальпера.
Алла торговала очень большим лотом на деньги инвесторов, плавающая прибыль колебалась от -20% до +50%. Мы рискнули купить индекс, в котором она участвует на 2000$, и прямых вложений было на 1000.
Алла все же закрыла сделки в +26%, и принесла, тем самым для нас, 370$ прибыли в совокупности.
Надо отдать должное, что все управы отработали в меру своих возможностей. Итог недели - рекордная прибыль.
6-12 января 2014г. | ||||
ПАММ-счета ФХтренд | 36,89 | %средств | ||
Депозит | Доход | |||
Управляющий | Начало периода | Конец периода | $ | % |
Ахмедос | 200 | 211,55 | 11,55 | 5,78 |
Никма | 198,71 | 200,29 | 1,58 | 0,80 |
Клякса | 209,25 | 218,54 | 9,29 | 4,44 |
Голди | 505,95 | 513,88 | 7,93 | 1,57 |
Свен | 400 | 406,24 | 6,24 | 1,56 |
АлексЖук | 887,21 | 912,45 | 25,24 | 2,84 |
Инвестоболин | 1079,94 | 1103,9 | 23,96 | 2,22 |
Вотфх | 491,49 | 497,88 | 6,39 | 1,30 |
Авас | 1000 | 1018,04 | 18,04 | 1,80 |
Виктор З | 498,88 | 532,08 | 33,20 | 6,65 |
Алла1960 | 1048,31 | 1322,13 | 273,82 | 26,12 |
ИТОГО | 6319,74 | 6725,43 | 405,69 | 6,42 |
ПАММ-индексы ФХтренд | 43,32 | %средств | ||
Депозит | Доход | |||
Управляющий | Начало периода | Конец периода | $ | % |
Голд | 983,85 | 1001,99 | 18,14 | 1,84 |
Прайс | 500 | 514,83 | 14,83 | 2,97 |
Баланс2 | 1140 | 1175,72 | 35,72 | 3,13 |
2О1О | 1000 | 1020,6 | 20,60 | 2,06 |
Агрессив | 1000 | 1031,19 | 31,19 | 3,12 |
Баланс3 | 687,43 | 707,08 | 19,65 | 2,86 |
Баланс | 2000 | 2126,3 | 126,30 | 6,32 |
Миллион2 | 110 | 110,68 | 0,68 | 0,62 |
ИТОГО | 7421,28 | 7688,39 | 267,11 | 3,60 |
ПАММ-счета Пантеон | 15,71 | %средств | ||
Депозит | Доход | |||
Управляющий | Начало периода | Конец периода | $ | % |
5000080 Skilled | 300 | 302,15 | 2,15 | 0,72 |
5000100 Lion | 300 | 305,98 | 5,98 | 1,99 |
5000105 SkyFx | 459,34 | 468,66 | 9,32 | 2,03 |
5000152 Aleksej | 396,67 | 418,15 | 21,48 | 5,42 |
5000176 Master | 398,72 | 392,16 | -6,56 | -1,65 |
5000106 Fenix | 300 | 307,27 | 7,27 | 2,42 |
5000380 Viktor | 18,57 | 19,21 | 0,64 | 3,45 |
5000182 Maksim | 517,44 | 525,28 | 7,84 | 1,52 |
ИТОГО | 2690,74 | 2738,86 | 48,12 | 1,79 |
ПАММ-фонды | 4,09 | %средств | ||
Депозит | Доход | |||
Управляющий | Начало периода | Конец периода | $ | % |
Стабильный | 700 | 714,2 | 14,20 | 2,03 |
ИТОГО | 700 | 714,2 | 14,20 | 2,03 |
ВСЕГО | 17131,76 | 17866,88 | 735,12 | 4,29 |
Алла торговала очень большим лотом на деньги инвесторов, плавающая прибыль колебалась от -20% до +50%. Мы рискнули купить индекс, в котором она участвует на 2000$, и прямых вложений было на 1000.
Алла все же закрыла сделки в +26%, и принесла, тем самым для нас, 370$ прибыли в совокупности.
Надо отдать должное, что все управы отработали в меру своих возможностей. Итог недели - рекордная прибыль.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13-19 января 2014г.
На этой неделе включаем в портфель 2 новых управляющих.
Монах - за 5 месяцев существования ПАММ-счета не допустил ни одной недельной просадки!
Лапас - успешно торгует 6 месяцев. За это время допустил только одну существенную просадку 18%. ТП одна неделя и открыт онлайн просмотр состояния сделок. Что очень удобно. Можно поймать момент и долиться в плавающую прибыль. Обычно мы делаем это так. Доливаем столько денег, сколько было на начало ТП (торгового периода). Тогда в конце ТП мы имеем право снять прибыль и то, что было на начало ТП, а то что долили остается на следующий ТП.
Неделя успешная в целом. Алла закрыла в понедельник ранним утром сделку и мы получили хорошую прибыль. Жаль, что проспали, в прямом смысле, доливку в индекс. Пришлось оставленные 1.5к кинуть в малоприбыльный индекс Голд2. Несколько управов ушли в приличный минус. Голди заминусил индекс Баланс3, Алексей съел прибыль в фонде Стабильный. Но все равно - прибыль высокая за неделю, как ни крути.
Монах - за 5 месяцев существования ПАММ-счета не допустил ни одной недельной просадки!
Лапас - успешно торгует 6 месяцев. За это время допустил только одну существенную просадку 18%. ТП одна неделя и открыт онлайн просмотр состояния сделок. Что очень удобно. Можно поймать момент и долиться в плавающую прибыль. Обычно мы делаем это так. Доливаем столько денег, сколько было на начало ТП (торгового периода). Тогда в конце ТП мы имеем право снять прибыль и то, что было на начало ТП, а то что долили остается на следующий ТП.
13-19 января 2014г. | ||||
ПАММ-счета ФХтренд | 39,62 | %средств | ||
Депозит | Доход | |||
Управляющий | Начало периода | Конец периода | $ | % |
Лапас | 200 | 205,2 | 5,20 | 2,60 |
Монах | 200 | 205,18 | 5,18 | 2,59 |
Ахмедос | 300 | 316,87 | 16,87 | 5,62 |
Зумотис | 200 | 205,19 | 5,19 | 2,59 |
Клякса | 218,54 | 229,29 | 10,75 | 4,92 |
Голди | 500 | 448,83 | -51,17 | -10,23 |
Свен | 400 | 409,09 | 9,09 | 2,27 |
АлексЖук | 700 | 710,72 | 10,72 | 1,53 |
Инвестоболин | 1000 | 1013,87 | 13,87 | 1,39 |
Вотфх | 200 | 201,24 | 1,24 | 0,62 |
Авас | 1018,04 | 1034,41 | 16,37 | 1,61 |
Виктор З | 532,08 | 629,15 | 97,07 | 18,24 |
Алла1960 | 1322,13 | 1560,45 | 238,32 | 18,03 |
ИТОГО | 6790,79 | 7169,49 | 378,70 | 5,58 |
ПАММ-индексы ФХтренд | 39,33 | %средств | ||
Депозит | Доход | |||
Управляющий | Начало периода | Конец периода | $ | % |
Голд | 1240 | 1260,61 | 20,61 | 1,66 |
Платинум2 | 1000 | 1014,21 | 14,21 | 1,42 |
2О1О | 1000 | 1022,39 | 22,39 | 2,24 |
Агрессив | 500 | 515,31 | 15,31 | 3,06 |
Баланс3 | 500 | 493,03 | -6,97 | -1,39 |
Голд2 | 1500 | 1507,49 | 7,49 | 0,50 |
Миллион2 | 1000 | 1015,09 | 15,09 | 1,51 |
ИТОГО | 6740 | 6828,13 | 88,13 | 1,31 |
ПАММ-счета Пантеон | 16,01 | %средств | ||
Депозит | Доход | |||
Управляющий | Начало периода | Конец периода | $ | % |
5000080 Skilled | 302,15 | 308,75 | 6,60 | 2,18 |
5000100 Lion | 305,98 | 277,42 | -28,56 | -9,33 |
5000105 SkyFx | 468,66 | 474,23 | 5,57 | 1,19 |
5000152 Aleksej | 418,15 | 383,31 | -34,84 | -8,33 |
5000176 Master | 392,16 | 398,57 | 6,41 | 1,63 |
5000106 Fenix | 307,27 | 316,37 | 9,10 | 2,96 |
5000380 Viktor | 23,80 | 25,5 | 1,70 | 7,14 |
5000182 Maksim | 525,28 | 537,8 | 12,52 | 2,38 |
ИТОГО | 2743,45 | 2721,95 | -21,50 | -0,78 |
ПАММ-фонды | 5,04 | %средств | ||
Депозит | Доход | |||
Управляющий | Начало периода | Конец периода | $ | % |
Стабильный | 864,2 | 861 | -3,20 | -0,37 |
ИТОГО | 864,2 | 861 | -3,20 | -0,37 |
ВСЕГО | 17138,44 | 17580,57 | 442,13 | 2,58 |
Неделя успешная в целом. Алла закрыла в понедельник ранним утром сделку и мы получили хорошую прибыль. Жаль, что проспали, в прямом смысле, доливку в индекс. Пришлось оставленные 1.5к кинуть в малоприбыльный индекс Голд2. Несколько управов ушли в приличный минус. Голди заминусил индекс Баланс3, Алексей съел прибыль в фонде Стабильный. Но все равно - прибыль высокая за неделю, как ни крути.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20-26 января 2014г.
Увеличили счет Ахмедоса на эту неделю до $500 и счет Свена до $1000, деньгами, которые вывели из Аллы.
Хозяин заминусил 3 индекса, и Валекс один индекс. Итого по индексам минус. Все потому, что нарушили правило не покупать 3 индекса с одним управом. Пришлось довольствоваться 1% прибыли за неделю.
20-26 января 2014г. | ||||
ПАММ-счета ФХтренд | 36,08 | %средств | ||
Депозит | Доход | |||
Управляющий | Начало периода | Конец периода | $ | % |
Лапас | 200 | 203,49 | 3,49 | 1,75 |
Монах | 200 | 207,51 | 7,51 | 3,76 |
Ахмедос | 500 | 531,47 | 31,47 | 6,29 |
Зумотис | 200 | 200,72 | 0,72 | 0,36 |
Клякса | 200 | 210,78 | 10,78 | 5,39 |
Голди | 500 | 509,45 | 9,45 | 1,89 |
Свен | 1000 | 1013,83 | 13,83 | 1,38 |
АлексЖук | 500 | 518,84 | 18,84 | 3,77 |
Инвестоболин | 1013,87 | 1037,33 | 23,46 | 2,31 |
Авас | 1034,41 | 1041,13 | 6,72 | 0,65 |
Виктор З | 250 | 259,1 | 9,10 | 3,64 |
Алла1960 | 500 | 535,47 | 35,47 | 7,09 |
ИТОГО | 6098,28 | 6269,12 | 170,84 | 2,80 |
ПАММ-индексы ФХтренд | 42,68 | %средств | ||
Депозит | Доход | |||
Управляющий | Начало периода | Конец периода | $ | % |
Прайз | 1000 | 1030,18 | 30,18 | 3,02 |
Баланс2 | 1200 | 1151,1 | -48,90 | -4,08 |
2О1О | 1000 | 974,56 | -25,44 | -2,54 |
Агрессив | 820 | 830,76 | 10,76 | 1,31 |
Баланс3 | 693,03 | 645,44 | -47,59 | -6,87 |
Баланс | 500 | 516,17 | 16,17 | 3,23 |
Миллион | 1000 | 1016,81 | 16,81 | 1,68 |
Миллион2 | 1000 | 977,95 | -22,05 | -2,20 |
ИТОГО | 7213,03 | 7142,97 | -70,06 | -0,97 |
ПАММ-счета Пантеон | 16,15 | %средств | ||
Депозит | Доход | |||
Управляющий | Начало периода | Конец периода | $ | % |
5000080 Skilled | 308,75 | 315,05 | 6,30 | 2,04 |
5000100 Lion | 277,42 | 282,31 | 4,89 | 1,76 |
5000105 SkyFx | 474,23 | 483,46 | 9,23 | 1,95 |
5000152 Aleksej | 383,31 | 393,28 | 9,97 | 2,60 |
5000176 Master | 398,57 | 370,81 | -27,76 | -6,96 |
5000106 Fenix | 316,37 | 357,53 | 41,16 | 13,01 |
5000380 Viktor | 32,63 | 26,72 | -5,91 | -18,11 |
5000182 Maksim | 537,8 | 552,99 | 15,19 | 2,82 |
ИТОГО | 2729,08 | 2782,15 | 53,07 | 1,94 |
ПАММ-фонды | 5,09 | %средств | ||
Депозит | Доход | |||
Управляющий | Начало периода | Конец периода | $ | % |
Стабильный | 861 | 876,84 | 15,84 | 1,84 |
ИТОГО | 861 | 876,84 | 15,84 | 1,84 |
ВСЕГО | 16901,39 | 17071,08 | 169,69 | 1,00 |
Хозяин заминусил 3 индекса, и Валекс один индекс. Итого по индексам минус. Все потому, что нарушили правило не покупать 3 индекса с одним управом. Пришлось довольствоваться 1% прибыли за неделю.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27 января - 2 февраля 2014г.
На этой неделе добавили немного в Ахмедоса. И еще оставили все индексы
незакрытыми потому, что свободных средств там минус 77 долларов. Если бы
закрыл хоть один индекс, то эта сумма сразу бы сгорела, а так она
продолжит работу, хотя, ее по сути нет.
Результат последней недели месяца порадовал. Практически все управы сработали в плюс. Это позволило преодолеть планку прибыли 10% в месяц. Круто...
27 января - 2 февраля 2014г. | ||||
ПАММ-счета ФХтренд | 37,68 | %средств | ||
Депозит | Доход | |||
Управляющий | Начало периода | Конец периода | $ | % |
Лапас | 200 | 204,93 | 4,93 | 2,47 |
Монах | 207,51 | 212,9 | 5,39 | 2,60 |
Ахмедос | 810,56 | 857,4 | 46,84 | 5,78 |
Никма | 88,94 | 75,9 | -13,04 | -14,66 |
Клякса | 210,78 | 217,91 | 7,13 | 3,38 |
Голди | 500 | 506,57 | 6,57 | 1,31 |
Свен | 1013,83 | 1026,7 | 12,87 | 1,27 |
АлексЖук | 500 | 509,54 | 9,54 | 1,91 |
Инвестоболин | 1037,33 | 1065,12 | 27,79 | 2,68 |
Авас | 1041,13 | 1050,32 | 9,19 | 0,88 |
Виктор З | 259,1 | 262,68 | 3,58 | 1,38 |
Алла1960 | 535,47 | 537,68 | 2,21 | 0,41 |
ИТОГО | 6404,65 | 6527,65 | 123,00 | 1,92 |
ПАММ-индексы ФХтренд | 42,02 | %средств | ||
Депозит | Доход | |||
Управляющий | Начало периода | Конец периода | $ | % |
Прайз | 1030,18 | 1049,79 | 19,61 | 1,90 |
Баланс2 | 1151,1 | 1175,72 | 24,62 | 2,14 |
2О1О | 974,56 | 997,62 | 23,06 | 2,37 |
Агрессив | 830,76 | 845,14 | 14,38 | 1,73 |
Баланс3 | 645,44 | 660,36 | 14,92 | 2,31 |
Баланс | 516,17 | 527,86 | 11,69 | 2,26 |
Миллион | 1016,81 | 1033,18 | 16,37 | 1,61 |
Миллион2 | 977,95 | 993,59 | 15,64 | 1,60 |
ИТОГО | 7142,97 | 7283,26 | 140,29 | 1,96 |
ПАММ-счета Пантеон | 14,36 | %средств | ||
Депозит | Доход | |||
Управляющий | Начало периода | Конец периода | $ | % |
5000080 Skilled | 200 | 201,08 | 1,08 | 0,54 |
5000100 Lion | 200 | 201,81 | 1,81 | 0,91 |
5000105 SkyFx | 483,46 | 495,24 | 11,78 | 2,44 |
5000152 Aleksej | 393,28 | 405,37 | 12,09 | 3,07 |
5000176 Master | 370,81 | 379,53 | 8,72 | 2,35 |
5000106 Fenix | 200 | 203,85 | 3,85 | 1,93 |
5000380 Viktor | 40,79 | 42,67 | 1,88 | 4,61 |
5000182 Maksim | 552,99 | 559,33 | 6,34 | 1,15 |
ИТОГО | 2441,33 | 2488,88 | 47,55 | 1,95 |
ПАММ-фонды | 5,94 | %средств | ||
Депозит | Доход | |||
Управляющий | Начало периода | Конец периода | $ | % |
Стабильный | 1009,26 | 1023,86 | 14,60 | 1,45 |
ИТОГО | 1009,26 | 1023,86 | 14,60 | 1,45 |
ВСЕГО | 16998,21 | 17323,65 | 325,44 | 1,91 |
Результат последней недели месяца порадовал. Практически все управы сработали в плюс. Это позволило преодолеть планку прибыли 10% в месяц. Круто...
Комментариев нет:
Отправить комментарий