Этот месяц был очень очень интересный и насыщенный для нас. Во-первых, итог месяца +6.32%. Это очень высокий результат. Но, во-вторых, мы начали реинвестировать средства. В-третьих, состоялось увеличение объема инвестиций в течение этого месяца.
На увеличении объема инвестиций позвольте остановиться подробнее.
В первую очередь, мы запустили $6500 (находящиеся в нашем л/к ФХ-тренда) в акцию "Бонус лояльности". Мы выбрали период 6 месяцев с опцией реинвест. Это означает, что при переходе этих средств в бонусный кабинет нам начисляется на них 7%. Однако, на полгода мы лишаемся права выводить средства из бонусного кабинета.Затем, мы, из заработанных в реале на работе денег, взяли 80тыс.руб. и закинули в ФХ-тренд по акции "Лояльный курс" через их обменник "икс-чендж" по курсу 33рубля за доллар. В то время как, без участия в этой акции курс приема был, примерно, 36руб. Эти бабки автоматически попадают в бонусный кабинет, а там..... у нас уже открыт параметр +7%. Таким образом, эти 7% были начислены на вновь введенные нами средства. В результате, мы получили 80000:33+7% = 2594, вместо 2208 (если бы вводили обычным способом).
Далее, мы поступаем так же с 70-ю тысячами рублей и потом с 50-ю тысячами. Всего было введено 200тыс.руб. Почему частями? Потому, что Сбер. переводит суммы свыше 100тыс. только после беседы с их специальной службой.
Итого, мы подсчитали, что на "Лояльном курсе" и "Бонусе лояльности" мы заработали $1390. В результате нашей торговой и не торговой деятельности, введя всего 200000руб., мы за месяц увеличили инвестиционный капитал с $17000 до $25000. Все деньги, находящиеся в бонусном кабинете будут вкладываться только в индексы. Благодаря тому, что индексы закрываются каждую неделю, мы сможем оперировать бонусными средствами как обычно.
5-11 мая 2014г.
С этой недели начинается период накопления. Всю прибыль будем
реинвестировать до ноября. В собственном бизнесе в реале начался сезон
продаж, так что жить есть за что.
Очень хорошая неделя. В трех агрессоров: Натса, и1966 и НьюГеймера вложено 600 долларов на растерзание. И все трое сыграли в хороший плюс. Не смотря на то, что Вероника и Сиан минусили индексы, прибыль получилась супер.
5-11 мая 2014г. | ||||
ПАММ-счета ФХтренд | 32,80 | %средств | ||
Депозит | Доход | |||
Управляющий | Начало периода | Конец периода | $ | % |
Натс | 200 | 283,45 | 83,45 | 41,73 |
и1966 | 300 | 331,43 | 31,43 | 10,48 |
НьюГеймер | 217,27 | 224,05 | 6,78 | 3,12 |
Твилайт | 248,62 | 253,55 | 4,93 | 1,98 |
Хозяин534457 | 300 | 308,25 | 8,25 | 2,75 |
ВотФХ | 500 | 505,15 | 5,15 | 1,03 |
Ахмедос | 700 | 718,82 | 18,82 | 2,69 |
Свен | 308,03 | 306,04 | -1,99 | -0,65 |
АлексЖук | 500 | 509,46 | 9,46 | 1,89 |
Инвестоболин | 1000 | 1026,18 | 26,18 | 2,62 |
Авас | 1010,78 | 1017,46 | 6,68 | 0,66 |
Жборн | 300 | 306,77 | 6,77 | 2,26 |
ИТОГО | 5584,7 | 5790,61 | 205,91 | 3,69 |
ПАММ-индексы ФХтренд | 48,16 | %средств | ||
Депозит | Доход | |||
Управляющий | Начало периода | Конец периода | $ | % |
Голд | 2000 | 1994,86 | -5,14 | -0,26 |
Миллион3 | 2000 | 2034,04 | 34,04 | 1,70 |
Прайс2 | 2200 | 2238,57 | 38,57 | 1,75 |
Баланс | 1000 | 1011,57 | 11,57 | 1,16 |
Баланс3 | 1000 | 1016,25 | 16,25 | 1,63 |
ИТОГО | 8200 | 8295,29 | 95,29 | 1,16 |
ПАММ-счета Пантеон | 13,99 | %средств | ||
Депозит | Доход | |||
Управляющий | Начало периода | Конец периода | $ | % |
5000080 Skilled | 319,15 | 328,41 | 9,26 | 2,90 |
5000105 SkyFx | 510,87 | 525,88 | 15,01 | 2,94 |
5000152 Aleksej | 248,37 | 254,04 | 5,67 | 2,28 |
5000813 Floringo | 403,9 | 414,93 | 11,03 | 2,73 |
5000106 Fenix | 206,83 | 210,96 | 4,13 | 2,00 |
5000194 Perseus | 50,00 | 50,99 | 0,99 | 1,98 |
5000182 Maksim | 643,41 | 656,31 | 12,90 | 2,00 |
ИТОГО | 2382,53 | 2441,52 | 58,99 | 2,48 |
ПАММ-фонды | 5,04 | %средств | ||
Депозит | Доход | |||
Управляющий | Начало периода | Конец периода | $ | % |
Стабильный | 857,76 | 859,36 | 1,60 | 0,19 |
ИТОГО | 857,76 | 859,36 | 1,60 | 0,19 |
ВСЕГО | 17024,99 | 17386,78 | 361,79 | 2,13 |
Очень хорошая неделя. В трех агрессоров: Натса, и1966 и НьюГеймера вложено 600 долларов на растерзание. И все трое сыграли в хороший плюс. Не смотря на то, что Вероника и Сиан минусили индексы, прибыль получилась супер.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12-18 мая 2014г.
На этой неделе мы совершили несколько маневров.
Маневр первый. Мы заметили, что управляющий Скиллед, в своем торговом периоде 4 недели, открывает кучу сделок и три недели закрывает плюсовые сделки и, как правило, последнюю неделю безуспешно борется с минусами. Сейчас, как раз началась последняя неделя его ТП и мы вывели из него по новым правилам досрочного вывода все что можно. Выведенные бабки кинули в Гелиоса. У Гелиоса ТП неделя. Таким образом, мы оставили возможность эти бабки оперативно забрать. В результате, Скиллед, в этот раз, отыграл минуса и сделал +1.45% инвесторам, а Гелиос сделал +2.42%. Ну, в принципе, нормально получилось.
Маневр второй. Резервные 350 долларов мы Долили в Жборна, когда увидели, что у него нет просадки по фастпамму. Получилось удачно. Жборн принес 1.78%.
Маневр третий. В пятницу мы увидели, что Натс, имея одну открытую сделку, идет без плавающей просадки. Тогда мы досрочно выводим деньги из Ахмедоса, который точно не будет открывать ордера на этой неделе, и удваиваем счет Натса. Но... тут не угадали. Плюс там был совсем небольшой и, к концу дня, плавно перешел в небольшой минус.
Вот итоги недели.
Несмотря на то, что Голди показал (-10.5%), Патрик (-11%) и ТР туда же (- 4%), план 1.25% в неделю перевыполнен.
Маневр первый. Мы заметили, что управляющий Скиллед, в своем торговом периоде 4 недели, открывает кучу сделок и три недели закрывает плюсовые сделки и, как правило, последнюю неделю безуспешно борется с минусами. Сейчас, как раз началась последняя неделя его ТП и мы вывели из него по новым правилам досрочного вывода все что можно. Выведенные бабки кинули в Гелиоса. У Гелиоса ТП неделя. Таким образом, мы оставили возможность эти бабки оперативно забрать. В результате, Скиллед, в этот раз, отыграл минуса и сделал +1.45% инвесторам, а Гелиос сделал +2.42%. Ну, в принципе, нормально получилось.
Маневр второй. Резервные 350 долларов мы Долили в Жборна, когда увидели, что у него нет просадки по фастпамму. Получилось удачно. Жборн принес 1.78%.
Маневр третий. В пятницу мы увидели, что Натс, имея одну открытую сделку, идет без плавающей просадки. Тогда мы досрочно выводим деньги из Ахмедоса, который точно не будет открывать ордера на этой неделе, и удваиваем счет Натса. Но... тут не угадали. Плюс там был совсем небольшой и, к концу дня, плавно перешел в небольшой минус.
Вот итоги недели.
12-18 мая 2014г. | ||||
ПАММ-счета ФХтренд | 35,09 | %средств | ||
Депозит | Доход | |||
Управляющий | Начало периода | Конец периода | $ | % |
Натс | 200 | 248,57 | 48,57 | 24,29 |
Георги87 | 200 | 201,28 | 1,28 | 0,64 |
и1966 | 331,43 | 331,43 | 0,00 | 0,00 |
НьюГеймер | 100 | 106,04 | 6,04 | 6,04 |
Твилайт | 253,55 | 258,74 | 5,19 | 2,05 |
Хозяин534457 | 308,25 | 316,27 | 8,02 | 2,60 |
ВотФХ | 500 | 507,59 | 7,59 | 1,52 |
Ахмедос | 718,82 | 740,31 | 21,49 | 2,99 |
Свен | 306,04 | 306,04 | 0,00 | 0,00 |
АлексЖук | 500 | 512,95 | 12,95 | 2,59 |
Инвестоболин | 1026,18 | 1045,27 | 19,09 | 1,86 |
Авас | 1017,46 | 1026,13 | 8,67 | 0,85 |
Жборн | 653,05 | 664,7 | 11,65 | 1,78 |
ИТОГО | 6114,78 | 6265,32 | 150,54 | 2,46 |
ПАММ-индексы ФХтренд | 45,91 | %средств | ||
Депозит | Доход | |||
Управляющий | Начало периода | Конец периода | $ | % |
Голд | 1000 | 993,72 | -6,28 | -0,63 |
2О1О | 1000 | 1007,43 | 7,43 | 0,74 |
Миллион3 | 2000 | 2021,4 | 21,40 | 1,07 |
Прайс2 | 2000 | 2053,92 | 53,92 | 2,70 |
Баланс | 1000 | 999,56 | -0,44 | -0,04 |
Баланс3 | 1000 | 977,06 | -22,94 | -2,29 |
ИТОГО | 8000 | 8053,09 | 53,09 | 0,66 |
ПАММ-счета Пантеон | 13,98 | %средств | ||
Депозит | Доход | |||
Управляющий | Начало периода | Конец периода | $ | % |
5000080 Skilled | 51,5 | 52,25 | 0,75 | 1,46 |
5000105 SkyFx | 525,88 | 547,42 | 21,54 | 4,10 |
5000152 Aleksej | 254,04 | 259,37 | 5,33 | 2,10 |
5000813 Floringo | 414,93 | 415,67 | 0,74 | 0,18 |
5000106 Fenix | 210,96 | 216,23 | 5,27 | 2,50 |
1510016 Gelios | 261,02 | 267,34 | 6,32 | 2,42 |
5000194 Perseus | 62,46 | 60,58 | -1,88 | -3,01 |
5000182 Maksim | 656,31 | 669,36 | 13,05 | 1,99 |
ИТОГО | 2437,1 | 2488,22 | 51,12 | 2,10 |
ПАММ-фонды | 5,02 | %средств | ||
Депозит | Доход | |||
Управляющий | Начало периода | Конец периода | $ | % |
Стабильный | 875,36 | 888 | 12,64 | 1,44 |
ИТОГО | 875,36 | 888 | 12,64 | 1,44 |
ВСЕГО | 17427,24 | 17694,63 | 267,39 | 1,53 |
Несмотря на то, что Голди показал (-10.5%), Патрик (-11%) и ТР туда же (- 4%), план 1.25% в неделю перевыполнен.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
19-25 мая 2014г.
Особых маневров с бабками не было. Только в Кляксу, у которого не было плавающей просадки кинули немного напрямую.
Часть прибыли скушали Натс и Отмар в индексе Миллион3. Тем не менее, прибыль по плану.
19-25 мая 2014г. | ||||
ПАММ-счета ФХтренд | 37,53 | %средств | ||
Депозит | Доход | |||
Управляющий | Начало периода | Конец периода | $ | % |
Натс | 200 | 118,72 | -81,28 | -40,64 |
Кузнец | 500 | 510,32 | 10,32 | 2,06 |
Георги87 | 201,28 | 205,83 | 4,55 | 2,26 |
и1966 | 331,43 | 352,89 | 21,46 | 6,47 |
НьюГеймер | 86,04 | 90,43 | 4,39 | 5,10 |
Твилайт | 258,74 | 264,4 | 5,66 | 2,19 |
Хозяин534457 | 600 | 617,92 | 17,92 | 2,99 |
ВотФХ | 500 | 504,06 | 4,06 | 0,81 |
Ахмедос | 1390,31 | 1433,41 | 43,10 | 3,10 |
Клякса | 178,52 | 181,62 | 3,10 | 1,74 |
Свен | 306,04 | 311,3 | 5,26 | 1,72 |
АлексЖук | 500 | 512,8 | 12,80 | 2,56 |
Инвестоболин | 1045,27 | 1065,5 | 20,23 | 1,94 |
Авас | 1026,13 | 1035,24 | 9,11 | 0,89 |
Жборн | 646,28 | 656,46 | 10,18 | 1,58 |
ИТОГО | 7770,04 | 7860,9 | 90,86 | 1,17 |
ПАММ-индексы ФХтренд | 46,12 | %средств | ||
Депозит | Доход | |||
Управляющий | Начало периода | Конец периода | $ | % |
Голд | 1000 | 1014,85 | 14,85 | 1,49 |
Миллион | 800 | 811,57 | 11,57 | 1,45 |
Миллион3 | 3000 | 3007,16 | 7,16 | 0,24 |
Прайс | 750 | 761,16 | 11,16 | 1,49 |
Прайс2 | 3000 | 3077,4 | 77,40 | 2,58 |
Баланс2 | 1000 | 1018,09 | 18,09 | 1,81 |
ИТОГО | 9550 | 9690,23 | 140,23 | 1,47 |
ПАММ-счета Пантеон | 12,15 | %средств | ||
Депозит | Доход | |||
Управляющий | Начало периода | Конец периода | $ | % |
5000080 Skilled | 201,27 | 206,9 | 5,63 | 2,80 |
5000105 SkyFx | 500 | 506,58 | 6,58 | 1,32 |
5000152 Aleksej | 259,37 | 267,13 | 7,76 | 2,99 |
5000813 Floringo | 415,67 | 430,21 | 14,54 | 3,50 |
5000106 Fenix | 200 | 201,98 | 1,98 | 0,99 |
1510016 Gelios | 200,00 | 204,01 | 4,01 | 2,00 |
5000194 Perseus | 69,37 | 72,17 | 2,80 | 4,04 |
5000182 Maksim | 669,36 | 675,63 | 6,27 | 0,94 |
ИТОГО | 2515,04 | 2564,61 | 49,57 | 1,97 |
ПАММ-фонды | 4,20 | %средств | ||
Депозит | Доход | |||
Управляющий | Начало периода | Конец периода | $ | % |
Стабильный | 870 | 885,14 | 15,14 | 1,74 |
ИТОГО | 870 | 885,14 | 15,14 | 1,74 |
ВСЕГО | 20705,08 | 21000,88 | 295,80 | 1,43 |
Часть прибыли скушали Натс и Отмар в индексе Миллион3. Тем не менее, прибыль по плану.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
26 мая - 1 июня 2014г.
Результаты инвестирования последней недели мая.
26 мая - 1 июня 2014г. | ||||
ПАММ-счета ФХтренд | 31,53 | %средств | ||
Депозит | Доход | |||
Управляющий | Начало периода | Конец периода | $ | % |
Натс | 184,24 | 187,15 | 2,91 | 1,58 |
Кузнец | 500 | 509,02 | 9,02 | 1,80 |
Георги87 | 205,84 | 209,8 | 3,96 | 1,92 |
и1966 | 352,89 | 352,89 | 0,00 | 0,00 |
НьюГеймер | 90,43 | 95,13 | 4,70 | 5,20 |
Твилайт | 264,4 | 251,69 | -12,71 | -4,81 |
Хозяин534457 | 617,92 | 544,29 | -73,63 | -11,92 |
ВотФХ | 500 | 504,71 | 4,71 | 0,94 |
Ахмедос | 1433,41 | 1473,42 | 40,01 | 2,79 |
Клякса | 178,52 | 182,81 | 4,29 | 2,40 |
Свен | 311,3 | 315,06 | 3,76 | 1,21 |
АлексЖук | 500 | 507,86 | 7,86 | 1,57 |
Инвестоболин | 1065,5 | 1084,29 | 18,79 | 1,76 |
Авас | 1000 | 1009,76 | 9,76 | 0,98 |
Жборн | 656,46 | 666,81 | 10,35 | 1,58 |
ИТОГО | 7860,91 | 7894,69 | 33,78 | 0,43 |
ПАММ-индексы ФХтренд | 54,60 | %средств | ||
Депозит | Доход | |||
Управляющий | Начало периода | Конец периода | $ | % |
Голд | 2000 | 2017,8 | 17,80 | 0,89 |
Баланс | 1660 | 1714,71 | 54,71 | 3,30 |
Миллион | 1950 | 1970,57 | 20,57 | 1,05 |
Миллион3 | 3000 | 3058,11 | 58,11 | 1,94 |
Прайс | 1000 | 1017,45 | 17,45 | 1,75 |
Прайс2 | 4000 | 4034,68 | 34,68 | 0,87 |
ИТОГО | 13610 | 13813,32 | 203,32 | 1,49 |
ПАММ-счета Пантеон | 10,35 | %средств | ||
Депозит | Доход | |||
Управляющий | Начало периода | Конец периода | $ | % |
5000080 Skilled | 206,9 | 209,86 | 2,96 | 1,43 |
5000105 SkyFx | 506,58 | 516,66 | 10,08 | 1,99 |
5000152 Aleksej | 267,13 | 273,76 | 6,63 | 2,48 |
5000813 Floringo | 430,21 | 466,44 | 36,23 | 8,42 |
5000106 Fenix | 201,98 | 195,97 | -6,01 | -2,98 |
1510016 Gelios | 204,01 | 199,21 | -4,80 | -2,35 |
5000194 Perseus | 87,04 | 88,78 | 1,74 | 2,00 |
5000182 Maksim | 675,63 | 685,48 | 9,85 | 1,46 |
ИТОГО | 2579,48 | 2636,16 | 56,68 | 2,20 |
ПАММ-фонды | 3,52 | %средств | ||
Депозит | Доход | |||
Управляющий | Начало периода | Конец периода | $ | % |
Стабильный | 877,95 | 889,65 | 11,70 | 1,33 |
ИТОГО | 877,95 | 889,65 | 11,70 | 1,33 |
ВСЕГО | 24928,34 | 25233,82 | 305,48 | 1,23 |
Не смотря на усилия Хозяина и Твилайта доходность портфеля нас устроила.
Комментариев нет:
Отправить комментарий