Прибыль за сентябрь от инвестирования в ПАММ-счета
составила 6,86% с реинвестом, сумма дохода 4-х недель 6,7%.Примечательно, что полгода тому назад мы радовались месячному доходу за март 2014г., который составил $1000. А сейчас месячный доход составил $2005.
А-у-у, кто там до сих пор сидит еще на заборе? Слезайте! Только ленивый еще не инвестирует в ПАММ-счета!
В дальнейшем планируется подробно остановиться на теме, как начать работать с памм счетами не имея ни гроша в кармане. Такое возможно, между прочим, и мы на собственном примере это покажем. Но это чуть позже.
Под ссылку "дальше", как обычно, складываем в архив понедельные результаты инвестирования в памм-счета за этот месяц.
Результат инвестирования в ПАММ-счета $327,55 (1,07%)
Ну вот Валекс заминусил индекс 2010 и еще Убунт "подправил" индексы Прайс2 и Миллион3
21-27 сентября 2014г. | ||||
ПАММ-счета ФХтренд | 29,57 | %средств | ||
Депозит | Доход | |||
Управляющий | Начало периода | Конец периода | $ | % |
Кузнец | 900 | 919,17 | 19,17 | 2,13 |
Твилайт | 900 | 909,27 | 9,27 | 1,03 |
Хозяин534457 | 740,32 | 754,27 | 13,95 | 1,88 |
Ахмедос | 2000 | 2052,32 | 52,32 | 2,62 |
АлексЖук | 900 | 909,33 | 9,33 | 1,04 |
Убунт | 1000 | 960,11 | -39,89 | -3,99 |
Инвестоболин | 1300 | 1320,53 | 20,53 | 1,58 |
Жборн | 1300 | 1331,32 | 31,32 | 2,41 |
ИТОГО | 9040,32 | 9156,32 | 116,00 | 1,28 |
ПАММ-индексы ФХтренд | 57,47 | %средств | ||
Депозит | Доход | |||
Управляющий | Начало периода | Конец периода | $ | % |
Баланс | 4000 | 4082 | 82,00 | 2,05 |
Миллион3 | 5570 | 5649,43 | 79,43 | 1,43 |
2O1O | 3000 | 2945,58 | -54,42 | -1,81 |
Прайс2 | 5000 | 5040,4 | 40,40 | 0,81 |
ИТОГО | 17570 | 17717,41 | 147,41 | 0,84 |
ПАММ-счета Пантеон | 10,76 | %средств | ||
Депозит | Доход | |||
Управляющий | Начало периода | Конец периода | $ | % |
5002970 Mad Wolf | 247 | 236,87 | -10,13 | -4,10 |
5000105 SkyFx | 535,14 | 541,63 | 6,49 | 1,21 |
5000152 Aleksej | 268,75 | 273,41 | 4,66 | 1,73 |
5000500 BestPam | 887,08 | 909,42 | 22,34 | 2,52 |
5003680 Jakov Fetisov | 217,32 | 227,02 | 9,70 | 4,46 |
5000813 Floringo | 912,45 | 920,86 | 8,41 | 0,92 |
5000182 Maksim | 221,84 | 225,23 | 3,39 | 1,53 |
ИТОГО | 3289,58 | 3334,44 | 44,86 | 1,36 |
ПАММ-фонды | 2,19 | %средств | ||
Депозит | Доход | |||
Управляющий | Начало периода | Конец периода | $ | % |
Агрессивный | 670 | 689,28 | 19,28 | 2,88 |
ИТОГО | 670 | 689,28 | 19,28 | 2,88 |
ВСЕГО | 30569,9 | 30897,45 | 327,55 | 1,07 |
Результат не очень хороший, но по любому, больше одного процента это норма.
Итоги за неделю инвестирования в ПАММ-счета $687,73 (2,30%)
Когда никто не проседает, то наш пассивный доход радует нас. В течение
недели удалось реинвестировать $230 в индекс Прайз2, и это принесло нам
дополнительно два доллара.
14-20 сентября 2014г. | ||||
ПАММ-счета ФХтренд | 29,64 | %средств | ||
Депозит | Доход | |||
Управляющий | Начало периода | Конец периода | $ | % |
Кузнец | 749,82 | 765,65 | 15,83 | 2,11 |
Твилайт | 677,69 | 685,25 | 7,56 | 1,12 |
Хозяин534457 | 619,76 | 636,49 | 16,73 | 2,70 |
Ахмедос | 2662,74 | 2722,38 | 59,64 | 2,24 |
АлексЖук | 782,39 | 790,3 | 7,91 | 1,01 |
Убунт | 812,64 | 833,85 | 21,21 | 2,61 |
Инвестоболин | 1308,18 | 1336,7 | 28,52 | 2,18 |
Жборн | 1238,4 | 1263,93 | 25,53 | 2,06 |
ИТОГО | 8851,62 | 9034,55 | 182,93 | 2,07 |
ПАММ-индексы ФХтренд | 57,59 | %средств | ||
Депозит | Доход | |||
Управляющий | Начало периода | Конец периода | $ | % |
Баланс | 4000 | 4097,84 | 97,84 | 2,45 |
Миллион3 | 5000 | 5110,45 | 110,45 | 2,21 |
2O1O | 3000 | 3046,83 | 46,83 | 1,56 |
Прайс2 | 5200 | 5309,32 | 109,32 | 2,10 |
ИТОГО | 17200 | 17564,44 | 364,44 | 2,12 |
ПАММ-счета Пантеон | 10,60 | %средств | ||
Депозит | Доход | |||
Управляющий | Начало периода | Конец периода | $ | % |
5002970 Mad Wolf | 234,7 | 247 | 12,30 | 5,24 |
5000105 SkyFx | 524,81 | 535,14 | 10,33 | 1,97 |
5000152 Aleksej | 260,52 | 268,75 | 8,23 | 3,16 |
5000500 BestPam | 870,25 | 887,08 | 16,83 | 1,93 |
5003680 Jakov Fetisov | 204,27 | 217,32 | 13,05 | 6,39 |
5000813 Floringo | 854,3 | 912,45 | 58,15 | 6,81 |
5000182 Maksim | 217,92 | 221,84 | 3,92 | 1,80 |
ИТОГО | 3166,77 | 3289,58 | 122,81 | 3,88 |
ПАММ-фонды | 2,18 | %средств | ||
Депозит | Доход | |||
Управляющий | Начало периода | Конец периода | $ | % |
Агрессивный | 650 | 667,55 | 17,55 | 2,70 |
ИТОГО | 650 | 667,55 | 17,55 | 2,70 |
ВСЕГО | 29868,39 | 30556,12 | 687,73 | 2,30 |
Со следующей недели прекращаем накапливать бабло на счету у Ахмедоса. Будем выводить прибыль с фиксированной суммы $2000.
Итоги недели $300 (1%)
Просели Отмар, Твилайт и Алексей. В середине недели мы сделали реинвест в
Индексах. Докинули 200дол в Баланс, но на этот раз не удачно. Из-за
Отмара Баланс в минусе. Зато еще один маневр прошел удачно. У АлексаЖука
при зафиксированной прибыли 3.37% была плавающая просадка -7,7%. Мы
досрочно вывели из него все что можно (640дол) и перелили в Ахмедоса.
Ахмедос принес нам прибыль, в том числе и на перелитые бабки. Таким
образом 640долл принесли прибыль дважды. Вот итоги недели.
7-13 сентября 2014г. | ||||
ПАММ-счета ФХтренд | 29,45 | %средств | ||
Депозит | Доход | |||
Управляющий | Начало периода | Конец периода | $ | % |
Кузнец | 749,82 | 762,24 | 12,42 | 1,66 |
Вотфх2 | 583,91 | 589,55 | 5,64 | 0,97 |
Твилайт | 703,89 | 677,69 | -26,20 | -3,72 |
Хозяин534457 | 600 | 619,76 | 19,76 | 3,29 |
Ахмедос | 1967,13 | 2022,74 | 55,61 | 2,83 |
АлексЖук | 800 | 820,42 | 20,42 | 2,55 |
Убунт | 792,37 | 812,64 | 20,27 | 2,56 |
Инвестоболин | 1297,56 | 1308,18 | 10,62 | 0,82 |
Жборн | 1213,5 | 1238,4 | 24,90 | 2,05 |
ИТОГО | 8708,18 | 8851,62 | 143,44 | 1,65 |
ПАММ-индексы ФХтренд | 57,90 | %средств | ||
Депозит | Доход | |||
Управляющий | Начало периода | Конец периода | $ | % |
Баланс | 4000 | 3972,02 | -27,98 | -0,70 |
Миллион3 | 5000 | 5000,6 | 0,60 | 0,01 |
2O1O | 3000 | 3051,18 | 51,18 | 1,71 |
Прайс2 | 5120 | 5173,45 | 53,45 | 1,04 |
ИТОГО | 17120 | 17197,25 | 77,25 | 0,45 |
ПАММ-счета Пантеон | 10,48 | %средств | ||
Депозит | Доход | |||
Управляющий | Начало периода | Конец периода | $ | % |
5002970 Mad Wolf | 224,07 | 234,7 | 10,63 | 4,74 |
5000105 SkyFx | 516,47 | 524,81 | 8,34 | 1,61 |
5000152 Aleksej | 266,9 | 260,52 | -6,38 | -2,39 |
5000500 BestPam | 844,94 | 870,25 | 25,31 | 3,00 |
5000813 Floringo | 831,52 | 854,3 | 22,78 | 2,74 |
5000182 Maksim | 415,5 | 422,19 | 6,69 | 1,61 |
ИТОГО | 3099,4 | 3166,77 | 67,37 | 2,17 |
ПАММ-фонды | 2,16 | %средств | ||
Депозит | Доход | |||
Управляющий | Начало периода | Конец периода | $ | % |
Агрессивный | 640 | 652,33 | 12,33 | 1,93 |
ИТОГО | 640 | 652,33 | 12,33 | 1,93 |
ВСЕГО | 29567,58 | 29867,97 | 300,39 | 1,02 |
Первая неделя осени принесла повышенную доходность $677 (2,31%)
1-6 сентября 2014г. | ||||
ПАММ-счета ФХтренд | 29,46 | %средств | ||
Депозит | Доход | |||
Управляющий | Начало периода | Конец периода | $ | % |
Кузнец | 650,44 | 661,07 | 10,63 | 1,63 |
Вотфх2 | 576,73 | 583,91 | 7,18 | 1,24 |
Твилайт | 682,98 | 703,89 | 20,91 | 3,06 |
Хозяин534457 | 615,2 | 632,24 | 17,04 | 2,77 |
Ахмедос | 1923,21 | 1967,13 | 43,92 | 2,28 |
АлексЖук | 800 | 811,35 | 11,35 | 1,42 |
Убунт | 758,91 | 778,37 | 19,46 | 2,56 |
Инвестоболин | 1271,77 | 1297,56 | 25,79 | 2,03 |
Жборн | 1232,68 | 1258,66 | 25,98 | 2,11 |
ИТОГО | 8511,92 | 8694,18 | 182,26 | 2,14 |
ПАММ-индексы ФХтренд | 58,01 | %средств | ||
Депозит | Доход | |||
Управляющий | Начало периода | Конец периода | $ | % |
Баланс | 4000 | 4097,68 | 97,68 | 2,44 |
Миллион3 | 5000 | 5124,59 | 124,59 | 2,49 |
2O1O | 3000 | 3030,24 | 30,24 | 1,01 |
Прайс2 | 4760 | 4873,72 | 113,72 | 2,39 |
ИТОГО | 16760 | 17126,23 | 366,23 | 2,19 |
ПАММ-счета Пантеон | 10,38 | %средств | ||
Депозит | Доход | |||
Управляющий | Начало периода | Конец периода | $ | % |
5002970 Mad Wolf | 215,87 | 224,07 | 8,20 | 3,80 |
5000105 SkyFx | 506,01 | 516,47 | 10,46 | 2,07 |
5000152 Aleksej | 261,48 | 266,9 | 5,42 | 2,07 |
5000500 BestPam | 807,93 | 844,94 | 37,01 | 4,58 |
5000813 Floringo | 800,17 | 831,52 | 31,35 | 3,92 |
5000182 Maksim | 408,54 | 415,5 | 6,96 | 1,70 |
ИТОГО | 3000 | 3099,4 | 99,40 | 3,31 |
ПАММ-фонды | 2,15 | %средств | ||
Депозит | Доход | |||
Управляющий | Начало периода | Конец периода | $ | % |
Агрессивный | 620 | 639,53 | 19,53 | 3,15 |
ИТОГО | 620 | 639,53 | 19,53 | 3,15 |
ВСЕГО | 28891,92 | 29559,34 | 667,42 | 2,31 |
Вот такие недели нам нужны!!!
Комментариев нет:
Отправить комментарий