Не каждая инвестиционная неделя приносит прибыль
Октябрь принес нам +6.2%. В этом месяце было 5 недель, но одна неделя прошла бесполезно.![]() |
Понедельная доходность октября 2014г |
Годовая доходность за 12 месяцев, если ее разложить на недели выглядит следующим образом, в процентах:
в долларах:
можно представить на графике с реинвестом:
Результаты инвестирования в ПАММ-счета $481,77 (+1,48%)
Пассивный доход на ПАММ-счетах чуть выше среднестатистического. В минус
ушли АлексЖук на ФХтренде и Флоринго на Пантеоне. Что характерно, Лион
не дал заработать в фонде Агрессивный, несмотря на сверхприбыль
Скальпера.
26 октября - 1 ноября 2014г. | ||||
ПАММ-счета ФХтренд | 29,97 | %средств | ||
Депозит | Доход | |||
Управляющий | Начало периода | Конец периода | $ | % |
Кузнец | 1035,71 | 1051,88 | 16,17 | 1,56 |
Твилайт | 1062,46 | 1086,49 | 24,03 | 2,26 |
Хозяин534457 | 1019,74 | 1042,77 | 23,03 | 2,26 |
Ахмедос | 2044,2 | 2090,67 | 46,47 | 2,27 |
АлексЖук | 1000 | 937,22 | -62,78 | -6,28 |
Убунт | 994,78 | 1011,66 | 16,88 | 1,70 |
Инвестоболин | 1320,71 | 1350,29 | 29,58 | 2,24 |
Жборн | 1245,76 | 1270,11 | 24,35 | 1,95 |
ИТОГО | 9723,36 | 9841,09 | 117,73 | 1,21 |
ПАММ-индексы ФХтренд | 57,12 | %средств | ||
Депозит | Доход | |||
Управляющий | Начало периода | Конец периода | $ | % |
Баланс | 3000 | 3056,13 | 56,13 | 1,87 |
Миллион3 | 7000 | 7126,02 | 126,02 | 1,80 |
Прайс | 2530 | 2573,67 | 43,67 | 1,73 |
Прайс2 | 6000 | 6113,88 | 113,88 | 1,90 |
ИТОГО | 18530 | 18869,7 | 339,70 | 1,83 |
ПАММ-счета Пантеон | 9,68 | %средств | ||
Депозит | Доход | |||
Управляющий | Начало периода | Конец периода | $ | % |
5002970 Mad Wolf | 324,55 | 334,93 | 10,38 | 3,20 |
5000105 SkyFx | 556,08 | 562,11 | 6,03 | 1,08 |
5000152 Aleksej | 285,46 | 288,84 | 3,38 | 1,18 |
5000500 BestPam | 698,79 | 709,24 | 10,45 | 1,50 |
5003680 Jakov Fetisov | 347,81 | 353 | 5,19 | 1,49 |
5000813 Floringo | 803,45 | 781,51 | -21,94 | -2,73 |
5000182 Maksim | 123,03 | 124,11 | 1,08 | 0,88 |
ИТОГО | 3139,17 | 3153,74 | 14,57 | 0,46 |
ПАММ-фонды | 3,24 | %средств | ||
Депозит | Доход | |||
Управляющий | Начало периода | Конец периода | $ | % |
Агрессивный | 1050 | 1059,77 | 9,77 | 0,93 |
ИТОГО | 1050 | 1059,77 | 9,77 | 0,93 |
ВСЕГО | 32442,53 | 32924,3 | 481,77 | 1,48 |
Пассивный доход на ПАММ-счетах $597,88 (+1,88%)
Инвестирование в ПАММ-счета принесло неплохой доход на этой неделе. Как говориться "радуемся и машем".
19 - 25 октября 2014г. | ||||
ПАММ-счета ФХтренд | 33,15 | %средств | ||
Депозит | Доход | |||
Управляющий | Начало периода | Конец периода | $ | % |
Кузнец | 1019,1 | 1035,71 | 16,61 | 1,63 |
Твилайт | 973,16 | 997,52 | 24,36 | 2,50 |
Хозяин534457 | 1000 | 1019,74 | 19,74 | 1,97 |
Ахмедос | 2000 | 2044,2 | 44,20 | 2,21 |
АлексЖук | 1000 | 1009,01 | 9,01 | 0,90 |
Убунт | 2037,57 | 2073,67 | 36,10 | 1,77 |
Инвестоболин | 1300 | 1320,71 | 20,71 | 1,59 |
Жборн | 1219,66 | 1245,76 | 26,10 | 2,14 |
ИТОГО | 10549,49 | 10746,32 | 196,83 | 1,87 |
ПАММ-индексы ФХтренд | 57,16 | %средств | ||
Депозит | Доход | |||
Управляющий | Начало периода | Конец периода | $ | % |
Баланс | 3000 | 3052,53 | 52,53 | 1,75 |
Миллион3 | 6000 | 6121,82 | 121,82 | 2,03 |
Прайс | 3190 | 3242,41 | 52,41 | 1,64 |
Прайс2 | 6000 | 6119,64 | 119,64 | 1,99 |
ИТОГО | 18190 | 18536,4 | 346,40 | 1,90 |
ПАММ-счета Пантеон | 9,69 | %средств | ||
Депозит | Доход | |||
Управляющий | Начало периода | Конец периода | $ | % |
5002970 Mad Wolf | 331,02 | 324,55 | -6,47 | -1,95 |
5000105 SkyFx | 548,04 | 556,08 | 8,04 | 1,47 |
5000152 Aleksej | 291,75 | 285,46 | -6,29 | -2,16 |
5000500 BestPam | 671,4 | 698,79 | 27,39 | 4,08 |
5003680 Jakov Fetisov | 337,77 | 347,81 | 10,04 | 2,97 |
5000813 Floringo | 782,3 | 803,45 | 21,15 | 2,70 |
5000182 Maksim | 122,24 | 123,03 | 0,79 | 0,65 |
ИТОГО | 3084,52 | 3139,17 | 54,65 | 1,77 |
ПАММ-фонды | 0,00 | %средств | ||
Депозит | Доход | |||
Управляющий | Начало периода | Конец периода | $ | % |
Агрессивный | 0 | 0 | 0,00 | #ДЕЛ/0! |
ИТОГО | 0 | 0 | 0,00 | #ДЕЛ/0! |
ВСЕГО | 31824,01 | 32421,89 | 597,88 | 1,88 |
Просадки Волка и Алексея нам много горя не принесли.
Прибыль от инвестирования в ПАММ-счета $507 (+1,62)
Неделя прошла ровно, удалось реинвестировать $200 в Миллион3, как
обычно. Немного подпортил статистику Валекс, в которого мы инвестировали
через индекс 2010. Валекс нам слил $117.
12 - 18 октября 2014г. | ||||
ПАММ-счета ФХтренд | 33,02 | %средств | ||
Депозит | Доход | |||
Управляющий | Начало периода | Конец периода | $ | % |
Кузнец | 1000 | 1019,1 | 19,10 | 1,91 |
Твилайт | 946,74 | 973,16 | 26,42 | 2,79 |
Хозяин534457 | 695,25 | 711,39 | 16,14 | 2,32 |
Ахмедос | 2423,39 | 2478,3 | 54,91 | 2,27 |
АлексЖук | 900 | 910,38 | 10,38 | 1,15 |
Убунт | 2005,68 | 2037,57 | 31,89 | 1,59 |
Инвестоболин | 1380,25 | 1395,09 | 14,84 | 1,08 |
Жборн | 982,14 | 1004,98 | 22,84 | 2,33 |
ИТОГО | 10333,45 | 10529,97 | 196,52 | 1,90 |
ПАММ-индексы ФХтренд | 57,32 | %средств | ||
Депозит | Доход | |||
Управляющий | Начало периода | Конец периода | $ | % |
Баланс | 3940 | 4015,65 | 75,65 | 1,92 |
Миллион3 | 6000 | 6138,35 | 138,35 | 2,31 |
2О1О | 3000 | 2928,27 | -71,73 | -2,39 |
Прайс2 | 5000 | 5109,35 | 109,35 | 2,19 |
ИТОГО | 17940 | 18191,62 | 251,62 | 1,40 |
ПАММ-счета Пантеон | 9,67 | %средств | ||
Депозит | Доход | |||
Управляющий | Начало периода | Конец периода | $ | % |
5002970 Mad Wolf | 247,9 | 261,02 | 13,12 | 5,29 |
5000105 SkyFx | 541,89 | 548,04 | 6,15 | 1,13 |
5000152 Aleksej | 286,52 | 291,75 | 5,23 | 1,83 |
5000500 BestPam | 658,25 | 671,4 | 13,15 | 2,00 |
5003680 Jakov Fetisov | 290,91 | 295,16 | 4,25 | 1,46 |
5000813 Floringo | 766,26 | 782,3 | 16,04 | 2,09 |
5000182 Maksim | 233,62 | 234,85 | 1,23 | 0,53 |
ИТОГО | 3025,35 | 3084,52 | 59,17 | 1,96 |
ПАММ-фонды | 0,00 | %средств | ||
Депозит | Доход | |||
Управляющий | Начало периода | Конец периода | $ | % |
Агрессивный | 0 | 0 | 0,00 | #ДЕЛ/0! |
ИТОГО | 0 | 0 | 0,00 | #ДЕЛ/0! |
ВСЕГО | 31298,8 | 31806,11 | 507,31 | 1,62 |
Таким образом, пассивный доход у нас получился - немного более
среднестатистического. На ближайшее время мы откажемся от индексов с
присутствием Валекса. Нас устраивает более ровная торговля. Адреналина
нам не надо.
Результаты инвестирования в ПАММ-счета -$75.32 (-0.24%)
Скальпер и его верные помощники Хозяин и Кузнец сделали свое черное
дело на этой неделе. В Пантеоне им ассистировали СкайФх и БестПамм. Ну
из Хозяина мы вывели досрочно полсуммы при -2% и этим ограничили убыток.
Выведенные средства были переданы Ахмедосу, который частично отыграл
убыток Хозяина.
В индексах пришлось воспользоваться стоплоссами и тейкпрофитами. По закрытию сделки Хозяина удалось выйти из индекса Бест4 с минимальными потерями. А вот в индексе Виктори2 нас ждала досадная неудача. До выхода по тейку нам не хватило 15пунктов, менее (0.01%) и пришлось отгрести всю прелесть просадки Скальпера. Все деньги из закрытых индексов были переправлены в индекс Миллион3. Это несколько смягчило общую просадку наших вложений. В связи с принятыми мерами, просадка была сведена до минимума.
В индексах пришлось воспользоваться стоплоссами и тейкпрофитами. По закрытию сделки Хозяина удалось выйти из индекса Бест4 с минимальными потерями. А вот в индексе Виктори2 нас ждала досадная неудача. До выхода по тейку нам не хватило 15пунктов, менее (0.01%) и пришлось отгрести всю прелесть просадки Скальпера. Все деньги из закрытых индексов были переправлены в индекс Миллион3. Это несколько смягчило общую просадку наших вложений. В связи с принятыми мерами, просадка была сведена до минимума.
5-11 октября 2014г. | ||||
ПАММ-счета ФХтренд | 29,50 | %средств | ||
Депозит | Доход | |||
Управляющий | Начало периода | Конец периода | $ | % |
Кузнец | 1354,17 | 1293 | -61,17 | -4,52 |
Твилайт | 933 | 946,74 | 13,74 | 1,47 |
Хозяин534457 | 740,32 | 715,6 | -24,72 | -3,34 |
Ахмедос | 2000 | 2053,23 | 53,23 | 2,66 |
АлексЖук | 900 | 914,64 | 14,64 | 1,63 |
Убунт | 1013,72 | 1026,95 | 13,23 | 1,31 |
Инвестоболин | 1349 | 1380,25 | 31,25 | 2,32 |
Жборн | 961,33 | 982,14 | 20,81 | 2,16 |
ИТОГО | 9251,54 | 9312,55 | 61,01 | 0,66 |
ПАММ-индексы ФХтренд | 57,56 | %средств | ||
Депозит | Доход | |||
Управляющий | Начало периода | Конец периода | $ | % |
Баланс | 3000 | 3068,46 | 68,46 | 2,28 |
Миллион3 | 5000 | 5080,62 | 80,62 | 1,61 |
Бест4 | 3000 | 2945,37 | -54,63 | -1,82 |
Виктори2 | 3050 | 2814,23 | -235,77 | -7,73 |
Прайс2 | 4000 | 4024,28 | 24,28 | 0,61 |
ИТОГО | 18050 | 17932,96 | -117,04 | -0,65 |
ПАММ-счета Пантеон | 9,58 | %средств | ||
Депозит | Доход | |||
Управляющий | Начало периода | Конец периода | $ | % |
5002970 Mad Wolf | 241,92 | 247,9 | 5,98 | 2,47 |
5000105 SkyFx | 551,95 | 541,89 | -10,06 | -1,82 |
5000152 Aleksej | 282,37 | 286,52 | 4,15 | 1,47 |
5000500 BestPam | 685,12 | 658,25 | -26,87 | -3,92 |
5003680 Jakov Fetisov | 279,76 | 290,91 | 11,15 | 3,99 |
5000813 Floringo | 734,21 | 766,26 | 32,05 | 4,37 |
5000182 Maksim | 230,15 | 233,62 | 3,47 | 1,51 |
ИТОГО | 3005,48 | 3025,35 | 19,87 | 0,66 |
ПАММ-фонды | 3,35 | %средств | ||
Депозит | Доход | |||
Управляющий | Начало периода | Конец периода | $ | % |
Агрессивный | 1050 | 1010,84 | -39,16 | -3,73 |
ИТОГО | 1050 | 1010,84 | -39,16 | -3,73 |
ВСЕГО | 31357,02 | 31281,7 | -75,32 | -0,24 |
Собственно говоря, с нашей стороны была предпринята попытка
получить повышенную доходность. И вот к чему она привела. Еле унесли
ноги с минимальными потерями.
Доход от инвестирования в ПАММ-счета $452,41 (1,46%)
Начался новый месяц. Первая неделя принесла среднестатистический
доход. Пришлось, правда, прибегнуть к некоторым маневрам. Управляющий
Жборн попал в "тильт". Это такой термин у инвесторов, когда управляющий
желая отыграть минус предыдущего ордера, открывает одну за одной
неудачные сделки. При минусе где-то 2% мы вывели досрочно из него
доступную сумму и вложили в Кузнеца. И в дальнейшем Жборн продолжал
минусовать, а Кузнец отыгрывать этот минус. Таким образом, его просадка
сказалась на нашем депозите минимальным образом.
Примечательно, что фонд Агрессивный показывает, последнее время,
повышенную доходность. Поэтому, мы считаем, что в ближайшее время в него
можно выгодно вкладывать деньги.
Очень интересен новый ПАММ-индекс Бест4. Это первый
динамический индекс в который входят 4 лучших управляющих по итогам
прошедшей недели. На следующей неделе мы с ним познакомимся по ближе.
28 сентября - 4 октября 2014г. | ||||
ПАММ-счета ФХтренд | 29,66 | %средств | ||
Депозит | Доход | |||
Управляющий | Начало периода | Конец периода | $ | % |
Кузнец | 900 | 921 | 21,00 | 2,33 |
Твилайт | 909,27 | 933 | 23,73 | 2,61 |
Хозяин534457 | 754,27 | 775,21 | 20,94 | 2,78 |
Ахмедос | 2052,32 | 2096,96 | 44,64 | 2,18 |
АлексЖук | 900 | 911,2 | 11,20 | 1,24 |
Убунт | 994,78 | 1013,72 | 18,94 | 1,90 |
Инвестоболин | 1320,53 | 1349 | 28,47 | 2,16 |
Жборн | 1331,32 | 1239,54 | -91,78 | -6,89 |
ИТОГО | 9162,49 | 9239,63 | 77,14 | 0,84 |
ПАММ-индексы ФХтренд | 57,33 | %средств | ||
Депозит | Доход | |||
Управляющий | Начало периода | Конец периода | $ | % |
Баланс | 3000 | 3064,62 | 64,62 | 2,15 |
Миллион3 | 5000 | 5113,18 | 113,18 | 2,26 |
2O1O | 3000 | 3038,52 | 38,52 | 1,28 |
Виктори2 | 2710 | 2746,77 | 36,77 | 1,36 |
Прайс2 | 4000 | 4087,92 | 87,92 | 2,20 |
ИТОГО | 17710 | 18051,01 | 341,01 | 1,93 |
ПАММ-счета Пантеон | 9,71 | %средств | ||
Депозит | Доход | |||
Управляющий | Начало периода | Конец периода | $ | % |
5002970 Mad Wolf | 236,87 | 241,92 | 5,05 | 2,13 |
5000105 SkyFx | 541,63 | 551,95 | 10,32 | 1,91 |
5000152 Aleksej | 273,41 | 282,37 | 8,96 | 3,28 |
5000500 BestPam | 709,42 | 685,12 | -24,30 | -3,43 |
5003680 Jakov Fetisov | 292,58 | 279,76 | -12,82 | -4,38 |
5000813 Floringo | 720,86 | 734,21 | 13,35 | 1,85 |
5000182 Maksim | 225,23 | 230,15 | 4,92 | 2,18 |
ИТОГО | 3000 | 3005,48 | 5,48 | 0,18 |
ПАММ-фонды | 3,30 | %средств | ||
Депозит | Доход | |||
Управляющий | Начало периода | Конец периода | $ | % |
Агрессивный | 1020 | 1048,78 | 28,78 | 2,82 |
ИТОГО | 1020 | 1048,78 | 28,78 | 2,82 |
ВСЕГО | 30892,49 | 31344,9 | 452,41 | 1,46 |
Итак, наш пассивный доход составил 452 доллара, что вполне нас
устраивает. Особенно с учетом того, что при нынешнем курсе, в рублях эта
сумма составляет где-то 17600р. Многие пашут за эти деньги целый месяц,
а тут мы имеем пассивный доход от инвестирования в ПАММ-счета за неделю.
Комментариев нет:
Отправить комментарий