Приводим итоги инвестирования за декабрь.
Описывать ничего не будем. Все прошло так, как и должно было быть (+7,42%). Готовим годовой отчет.Доход с ПАММ-счетов за неделю $442,92 (+1,44)
Новогодняя неделя принесла неплохой доход
28 декабря 2014г. - 3 января 2015г. | ||||
ПАММ-счета ФХтренд | 6,56 | %средств | ||
Депозит | Доход | |||
Управляющий | Начало периода | Конец периода | $ | % |
Твилайт | 1000 | 1023,1 | 23,10 | 2,31 |
Инвестоболин | 1018,26 | 1030,76 | 12,50 | 1,23 |
ИТОГО | 2018,26 | 2053,86 | 35,60 | 1,76 |
ПАММ-индексы ФХтренд | 83,70 | %средств | ||
Депозит | Доход | |||
Управляющий | Начало периода | Конец периода | $ | % |
i500 | 25760 | 26090,84 | 330,84 | 1,28 |
ИТОГО | 25760 | 26090,84 | 330,84 | 1,28 |
ПАММ-счета Пантеон | 9,75 | %средств | ||
Депозит | Доход | |||
Управляющий | Начало периода | Конец периода | $ | % |
5002970 Mad Wolf | 200 | 212,69 | 12,69 | 6,35 |
5000500 BestPamm | 267,98 | 273,32 | 5,34 | 1,99 |
5000152 Aleksej | 331,61 | 358,54 | 26,93 | 8,12 |
5000176 Master | 200 | 201,99 | 1,99 | 1,00 |
5003680 Jakov Fetisov | 200 | 206,13 | 6,13 | 3,07 |
5000194 Perseus | 200 | 208,11 | 8,11 | 4,06 |
5000106 Fenix | 200 | 203 | 3,00 | 1,50 |
5000100 Lion | 200 | 200 | 0,00 | 0,00 |
5000419 Gelios | 200 | 195,1 | -4,90 | -2,45 |
5000813 Floringo | 821,25 | 835,78 | 14,53 | 1,77 |
5000182 Maksim | 179,16 | 181,82 | 2,66 | 1,48 |
ИТОГО | 3000 | 3076,48 | 76,48 | 2,55 |
ПАММ-фонды | 0,00 | %средств | ||
Депозит | Доход | |||
Управляющий | Начало периода | Конец периода | $ | % |
Агрессивный | 0 | 0 | 0,00 | #ДЕЛ/0! |
ИТОГО | 0 | 0 | 0,00 | #ДЕЛ/0! |
ВСЕГО | 30778,26 | 31221,18 | 442,92 | 1,44 |
Доход с ПАММ-счетов за неделю $156,38 (+0,52)
Недельную статистику испортил Георги87. Мы наступили на одни и те же
грабли второй раз. Предыдущий его счет просуществовал три месяца. На
протяжении этого времени он показывал повышенную доходность, но
постепенно накопилась плавающая просадка и инвесторы стали сбегать из
этого ПАММ-счета. В итоге тот счет был закрыт по стоп-ауту. Мы зашли в
новый счет Георги87, на третьей неделе его существования, объемом 1% от
всех средств. Как и все, мы рассчитывали, что получим неплохую прибыль и
спокойно выйдем из него. Но.... не тут-то было. Георги87 взял и слил
счет (-77% инвестору).
Еще немного добавил минусов Хозяин.
Однако, наш инвестиционный портфель выдержал такой поворот, и последняя неделя года, годовую статистику не испортила.
21-27 декабря 2014г. | ||||
ПАММ-счета ФХтренд | 40,18 | %средств | ||
Депозит | Доход | |||
Управляющий | Начало периода | Конец периода | $ | % |
Кузнец | 1000 | 1014,27 | 14,27 | 1,43 |
Твилайт | 1000 | 1023,1 | 23,10 | 2,31 |
Хуго Г | 273,37 | 286,18 | 12,81 | 4,69 |
Георги87 | 300 | 67,3 | -232,70 | -77,57 |
Хозяин | 1029,11 | 944,25 | -84,86 | -8,25 |
Доменик2нед | 4505,01 | 4572,43 | 67,42 | 1,50 |
Ахмедос | 1025,07 | 1046,56 | 21,49 | 2,10 |
АлексЖук | 1000 | 1019,1 | 19,10 | 1,91 |
Инвестоболин | 1018,26 | 1030,76 | 12,50 | 1,23 |
Жборн | 1016,25 | 1027,13 | 10,88 | 1,07 |
ИТОГО | 12167,07 | 12031,08 | -135,99 | -1,12 |
ПАММ-индексы ФХтренд | 49,53 | %средств | ||
Депозит | Доход | |||
Управляющий | Начало периода | Конец периода | $ | % |
Баланс | 4000 | 4055,84 | 55,84 | 1,40 |
Прайс2 | 5000 | 5094,3 | 94,30 | 1,89 |
Миллион3 | 6000 | 6099,84 | 99,84 | 1,66 |
ИТОГО | 15000 | 15249,98 | 249,98 | 1,67 |
ПАММ-счета Пантеон | 10,29 | %средств | ||
Депозит | Доход | |||
Управляющий | Начало периода | Конец периода | $ | % |
5002970 Mad Wolf | 462,52 | 469,81 | 7,29 | 1,58 |
5000105 SkyFx | 599,33 | 589,6 | -9,73 | -1,62 |
5000152 Aleksej | 325,77 | 331,61 | 5,84 | 1,79 |
5000176 Master | 395,34 | 401,28 | 5,94 | 1,50 |
5003680 Jakov Fetisov | 355,07 | 365,8 | 10,73 | 3,02 |
5000813 Floringo | 800,17 | 821,25 | 21,08 | 2,63 |
5000182 Maksim | 177,92 | 179,16 | 1,24 | 0,70 |
ИТОГО | 3116,12 | 3158,51 | 42,39 | 1,36 |
ПАММ-фонды | 0,00 | %средств | ||
Депозит | Доход | |||
Управляющий | Начало периода | Конец периода | $ | % |
Агрессивный | 0 | 0 | 0,00 | #ДЕЛ/0! |
ИТОГО | 0 | 0 | 0,00 | #ДЕЛ/0! |
ВСЕГО | 30283,19 | 30439,57 | 156,38 | 0,52 |
Доход с ПАММ-счетов за неделю $647,91 (+2,05)
Такой доход получен за счет Доменика, риск, пока оправдан. Даже просадка Флоринго и Твилайта не сильно повлияла на результат.
14-20 декабря 2014г. | ||||
ПАММ-счета ФХтренд | 39,58 | %средств | ||
Депозит | Доход | |||
Управляющий | Начало периода | Конец периода | $ | % |
Кузнец | 1000 | 1014,43 | 14,43 | 1,44 |
Твилайт | 1127,53 | 1091,01 | -36,52 | -3,24 |
Хозяин | 1000 | 1029,11 | 29,11 | 2,91 |
Доменик2нед | 5408,68 | 5718,84 | 310,16 | 5,73 |
Ахмедос | 1000 | 1025,07 | 25,07 | 2,51 |
АлексЖук | 1000 | 1014,85 | 14,85 | 1,49 |
Инвестоболин | 1000 | 1018,26 | 18,26 | 1,83 |
Жборн | 1000 | 1016,25 | 16,25 | 1,63 |
ИТОГО | 12536,21 | 12927,82 | 391,61 | 3,12 |
ПАММ-индексы ФХтренд | 50,70 | %средств | ||
Депозит | Доход | |||
Управляющий | Начало периода | Конец периода | $ | % |
Баланс | 4000 | 4087,6 | 87,60 | 2,19 |
Прайс2 | 5000 | 5039,1 | 39,10 | 0,78 |
Миллион3 | 7060 | 7151,67 | 91,67 | 1,30 |
ИТОГО | 16060 | 16278,37 | 218,37 | 1,36 |
ПАММ-счета Пантеон | 9,72 | %средств | ||
Депозит | Доход | |||
Управляющий | Начало периода | Конец периода | $ | % |
5002970 Mad Wolf | 447,78 | 462,52 | 14,74 | 3,29 |
5000105 SkyFx | 587,26 | 599,33 | 12,07 | 2,06 |
5000152 Aleksej | 318,02 | 325,77 | 7,75 | 2,44 |
5000176 Master | 387,54 | 395,34 | 7,80 | 2,01 |
5003680 Jakov Fetisov | 342,92 | 355,07 | 12,15 | 3,54 |
5000813 Floringo | 818,35 | 800,17 | -18,18 | -2,22 |
5000182 Maksim | 176,32 | 177,92 | 1,60 | 0,91 |
ИТОГО | 3078,19 | 3116,12 | 37,93 | 1,23 |
ПАММ-фонды | 0,00 | %средств | ||
Депозит | Доход | |||
Управляющий | Начало периода | Конец периода | $ | % |
Агрессивный | 0 | 0 | 0,00 | #ДЕЛ/0! |
ИТОГО | 0 | 0 | 0,00 | #ДЕЛ/0! |
ВСЕГО | 31674,4 | 32322,31 | 647,91 | 2,05 |
Следует
остановиться на акции от eComPay +5%. Мы завели на ФХ-тренд штуку
баксов с кредитки, нам упал как положено сверху полтос. И тут самое
интересное. Теперь для того, что бы вывести деньги неважно куда, на ЕБС
должны лежать сверх выводимой суммы 1050дол. Смысл такой акции теряется
на прочь. Во всяком случае для ФХ-тренда. Ведь теперь эта сумма так и
должна пролеживать на ЕБС, по скольку деньги выводятся не инстантом, а
примерно неделю. В принципе, на этой неделе выводимые, через икс-чендж,
деньги пришли на третий день. Поэтому, мы взяли в четверг эти 1050дол,
вывели до кучи досрочно из АлексаЖука 800дол и все закинули на Миллион3.
Это позволило заработать еще 12дол.
Прибыль с ПАММ-счетов за неделю $431,29 (+1.32%)
Перед
Новым Годом, как обычно, некоторые управы начинают сливать. Сначала
Потрошитель выпотрошил кошельки инвесторов, на этой неделе Скальпер
сделал то же самое. Нас это не коснулось, по скольку мы в явных
агрессоров не вкладываемся. Однако, Ахмедос, Яков Фетисов и Флоринго -
не дали заработать привычные 600дол. в неделю. Довольствуемся тем, что
по имели.
7 - 13 декабря 2014г. | ||||
ПАММ-счета ФХтренд | 44,85 | %средств | ||
Депозит | Доход | |||
Управляющий | Начало периода | Конец периода | $ | % |
Кузнец | 1016,94 | 1032,72 | 15,78 | 1,55 |
Твилайт | 1111,25 | 1127,53 | 16,28 | 1,47 |
ВотФХ 559983 | 3720,6 | 3773,18 | 52,58 | 1,41 |
Хозяин | 521,18 | 532,62 | 11,44 | 2,20 |
Доменик1нед | 4537,39 | 4721,02 | 183,63 | 4,05 |
Доменик2нед | 528,76 | 553,34 | 24,58 | 4,65 |
Ахмедос | 1024,36 | 985,7 | -38,66 | -3,77 |
АлексЖук | 500 | 505,75 | 5,75 | 1,15 |
Инвестоболин | 1064,1 | 1080,04 | 15,94 | 1,50 |
Жборн | 676,51 | 688,63 | 12,12 | 1,79 |
ИТОГО | 14701,09 | 15000,53 | 299,44 | 2,04 |
ПАММ-индексы ФХтренд | 45,76 | %средств | ||
Депозит | Доход | |||
Управляющий | Начало периода | Конец периода | $ | % |
Баланс | 4000 | 4072,4 | 72,40 | 1,81 |
Прайс2 | 5000 | 4995,9 | -4,10 | -0,08 |
Миллион3 | 6000 | 6063,63 | 63,63 | 1,06 |
ИТОГО | 15000 | 15131,93 | 131,93 | 0,88 |
ПАММ-счета Пантеон | 9,39 | %средств | ||
Депозит | Доход | |||
Управляющий | Начало периода | Конец периода | $ | % |
5002970 Mad Wolf | 422,05 | 447,78 | 25,73 | 6,10 |
5000105 SkyFx | 581,01 | 587,26 | 6,25 | 1,08 |
5000152 Aleksej | 312,99 | 318,02 | 5,03 | 1,61 |
5000176 Master | 381,55 | 387,54 | 5,99 | 1,57 |
5003680 Jakov Fetisov | 368,29 | 342,92 | -25,37 | -6,89 |
5000813 Floringo | 838,55 | 818,35 | -20,20 | -2,41 |
5000182 Maksim | 173,83 | 176,32 | 2,49 | 1,43 |
ИТОГО | 3078,27 | 3078,19 | -0,08 | -0,00 |
ПАММ-фонды | 0,00 | %средств | ||
Депозит | Доход | |||
Управляющий | Начало периода | Конец периода | $ | % |
Агрессивный | 0 | 0 | 0,00 | #ДЕЛ/0! |
ИТОГО | 0 | 0 | 0,00 | #ДЕЛ/0! |
ВСЕГО | 32779,36 | 33210,65 | 431,29 | 1,32 |
Доход инвестиций в ПАММ-счета за неделю $630 (+2,09%)
Первый
месяц зимы порадовал хорошим доходом. Пришлось, правда, досрочно
вывести из некоторых управляющих, что бы усредниться в индексе Миллион3,
который в начале недели попал в просадку из-за Кляксы. Маневр прошел
результативно. При нынешнем курсе рубля наш пассивный доход за неделю
составил более 30.000 рублей.
30 ноября - 6 декабря 2014г. | ||||
ПАММ-счета ФХтренд | 21,25 | %средств | ||
Депозит | Доход | |||
Управляющий | Начало периода | Конец периода | $ | % |
Кузнец | 1000 | 1016,94 | 16,94 | 1,69 |
Твилайт | 1086,47 | 1111,25 | 24,78 | 2,28 |
Хозяин | 500 | 521,18 | 21,18 | 4,24 |
Доменик1нед | 512,18 | 537,39 | 25,21 | 4,92 |
Доменик2нед | 500 | 528,76 | 28,76 | 5,75 |
Ахмедос | 1000 | 1024,36 | 24,36 | 2,44 |
АлексЖук | 100 | 107,79 | 7,79 | 7,79 |
Инвестоболин | 1044,52 | 1064,1 | 19,58 | 1,87 |
Жборн | 650 | 676,51 | 26,51 | 4,08 |
ИТОГО | 6393,17 | 6588,28 | 195,11 | 3,05 |
ПАММ-индексы ФХтренд | 68,78 | %средств | ||
Депозит | Доход | |||
Управляющий | Начало периода | Конец периода | $ | % |
Баланс | 5000 | 5119,53 | 119,53 | 2,39 |
Прайс2 | 6350 | 6475,54 | 125,54 | 1,98 |
Миллион3 | 9340 | 9451,71 | 111,71 | 1,20 |
ИТОГО | 20690 | 21046,78 | 356,78 | 1,72 |
ПАММ-счета Пантеон | 9,97 | %средств | ||
Депозит | Доход | |||
Управляющий | Начало периода | Конец периода | $ | % |
5002970 Mad Wolf | 395,48 | 422,05 | 26,57 | 6,72 |
5000105 SkyFx | 571,9 | 581,01 | 9,11 | 1,59 |
5000152 Aleksej | 304,28 | 312,99 | 8,71 | 2,86 |
5000176 Master | 372,21 | 381,55 | 9,34 | 2,51 |
5003680 Jakov Fetisov | 350,38 | 368,29 | 17,91 | 5,11 |
5000813 Floringo | 828,45 | 838,55 | 10,10 | 1,22 |
5000182 Maksim | 177,3 | 173,83 | -3,47 | -1,96 |
ИТОГО | 3000 | 3078,27 | 78,27 | 2,61 |
ПАММ-фонды | 0,00 | %средств | ||
Депозит | Доход | |||
Управляющий | Начало периода | Конец периода | $ | % |
Агрессивный | 0 | 0 | 0,00 | #ДЕЛ/0! |
ИТОГО | 0 | 0 | 0,00 | #ДЕЛ/0! |
ВСЕГО | 30083,17 | 30713,33 | 630,16 | 2,09 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий