Стабильный пассивный доход
Ноябрь 2014г прошел относительно ровно. Каждая неделя принесла доход. Результат +5,61%.![]() |
Результаты инвестирования в ноябре 2014г. |
Доход инвестирования в ПАММ-счета за неделю $381 (+1,23%)
Сиан немного подкачал. Он присутствует во всех наших индексах и по
этому прибыль не такая, как последнее время. Но все в пределах плана.
23-29 ноября 2014г. | ||||
ПАММ-счета ФХтренд | 27,66 | %средств | ||
Депозит | Доход | |||
Управляющий | Начало периода | Конец периода | $ | % |
Кузнец | 1033,57 | 1052,26 | 18,69 | 1,81 |
Твилайт | 1062,46 | 1086,47 | 24,01 | 2,26 |
Хозяин | 2065,19 | 2104,18 | 38,99 | 1,89 |
Ахмедос | 1038,53 | 1060,78 | 22,25 | 2,14 |
АлексЖук | 515,7 | 485,98 | -29,72 | -5,76 |
Инвестоболин | 1021,18 | 1044,52 | 23,34 | 2,29 |
Жборн | 1840,76 | 1867,33 | 26,57 | 1,44 |
ИТОГО | 8577,39 | 8701,52 | 124,13 | 1,45 |
ПАММ-индексы ФХтренд | 62,29 | %средств | ||
Депозит | Доход | |||
Управляющий | Начало периода | Конец периода | $ | % |
Баланс | 5000 | 5043,45 | 43,45 | 0,87 |
Прайс2 | 6320 | 6409,11 | 89,11 | 1,41 |
Миллион3 | 8000 | 8094,49 | 94,49 | 1,18 |
ИТОГО | 19320 | 19547,05 | 227,05 | 1,18 |
ПАММ-счета Пантеон | 10,05 | %средств | ||
Депозит | Доход | |||
Управляющий | Начало периода | Конец периода | $ | % |
5002970 Mad Wolf | 392,21 | 395,48 | 3,27 | 0,83 |
5000105 SkyFx | 566,88 | 571,9 | 5,02 | 0,89 |
5000152 Aleksej | 301,51 | 304,28 | 2,77 | 0,92 |
5000500 BestPam | 509,84 | 520,1 | 10,26 | 2,01 |
5003680 Jakov Fetisov | 345,28 | 350,38 | 5,10 | 1,48 |
5000813 Floringo | 825,37 | 828,45 | 3,08 | 0,37 |
5000182 Maksim | 176,28 | 177,3 | 1,02 | 0,58 |
ИТОГО | 3117,37 | 3147,89 | 30,52 | 0,98 |
ПАММ-фонды | 0,00 | %средств | ||
Депозит | Доход | |||
Управляющий | Начало периода | Конец периода | $ | % |
Агрессивный | 0 | 0 | 0,00 | #ДЕЛ/0! |
ИТОГО | 0 | 0 | 0,00 | #ДЕЛ/0! |
ВСЕГО | 31014,76 | 31396,46 | 381,70 | 1,23 |
Результаты инвестирования в ПАММ-счета за неделю $602,79 (+1,95%)
БестПАММ только немного подпортил успешное инвестирование на этой
неделе. Скорее всего, со следующего месяца мы уберем его из портфеля.
16-22 ноября 2014г. | ||||
ПАММ-счета ФХтренд | 27,51 | %средств | ||
Депозит | Доход | |||
Управляющий | Начало периода | Конец периода | $ | % |
Кузнец | 1017,94 | 1033,57 | 15,63 | 1,54 |
Твилайт | 1134,42 | 1163,69 | 29,27 | 2,58 |
Хозяин | 2020,55 | 2065,19 | 44,64 | 2,21 |
Ахмедос | 1017,44 | 1038,53 | 21,09 | 2,07 |
АлексЖук | 515,7 | 524,13 | 8,43 | 1,63 |
Инвестоболин | 1000 | 1021,18 | 21,18 | 2,12 |
Жборн | 1809,58 | 1840,76 | 31,18 | 1,72 |
ИТОГО | 8515,63 | 8687,05 | 171,42 | 2,01 |
ПАММ-индексы ФХтренд | 62,51 | %средств | ||
Депозит | Доход | |||
Управляющий | Начало периода | Конец периода | $ | % |
Баланс | 3000 | 3072,42 | 72,42 | 2,41 |
Прайс2 | 6000 | 6125,16 | 125,16 | 2,09 |
Миллион3 | 7000 | 7156,15 | 156,15 | 2,23 |
Прайс | 3350 | 3399,65 | 49,65 | 1,48 |
ИТОГО | 19350 | 19753,38 | 403,38 | 2,08 |
ПАММ-счета Пантеон | 9,98 | %средств | ||
Депозит | Доход | |||
Управляющий | Начало периода | Конец периода | $ | % |
5002970 Mad Wolf | 381,03 | 392,21 | 11,18 | 2,93 |
5000105 SkyFx | 558,6 | 566,88 | 8,28 | 1,48 |
5000152 Aleksej | 292,43 | 301,51 | 9,08 | 3,11 |
5000500 BestPam | 536,15 | 509,84 | -26,31 | -4,91 |
5003680 Jakov Fetisov | 333,47 | 345,28 | 11,81 | 3,54 |
5000813 Floringo | 813,82 | 825,37 | 11,55 | 1,42 |
5000182 Maksim | 173,88 | 176,28 | 2,40 | 1,38 |
ИТОГО | 3089,38 | 3117,37 | 27,99 | 0,91 |
ПАММ-фонды | 0,00 | %средств | ||
Депозит | Доход | |||
Управляющий | Начало периода | Конец периода | $ | % |
Агрессивный | 0 | 0 | 0,00 | #ДЕЛ/0! |
ИТОГО | 0 | 0 | 0,00 | #ДЕЛ/0! |
ВСЕГО | 30955,01 | 31557,8 | 602,79 | 1,95 |
Результаты инвестирования в ПАММ-счета за неделю $270,15 (+0,83%)
В этот раз просел Ахмедос. На его долю приходится самое большое
количество средств. Еще и ВотФх добавил минусов. Тем не менее результат,
можно сказать положительный. Я горжусь своим портфелем. Единственное,
немного помогла "рука бога". Я не понимаю каким образом, но вместо
индекса Прайз мы купили второй раз индекс Баланс. А в Прайзе, как раз и
участвует ВотФх. Второй раз уже "рука бога" нам помогает.))
9-15 ноября 2014г. | ||||
ПАММ-счета ФХтренд | 31,70 | %средств | ||
Депозит | Доход | |||
Управляющий | Начало периода | Конец периода | $ | % |
Кузнец | 2000 | 2035,88 | 35,88 | 1,79 |
Твилайт | 1110,35 | 1134,42 | 24,07 | 2,17 |
Хозяин | 2016,71 | 2057,81 | 41,10 | 2,04 |
Вотфх559983 | 941,34 | 904,75 | -36,59 | -3,89 |
Ахмедос | 1094,34 | 1017,44 | -76,90 | -7,03 |
АлексЖук | 515,7 | 527,82 | 12,12 | 2,35 |
Инвестоболин | 1378,04 | 1400,16 | 22,12 | 1,61 |
Жборн | 1252,17 | 1275,79 | 23,62 | 1,89 |
ИТОГО | 10308,65 | 10354,07 | 45,42 | 0,44 |
ПАММ-индексы ФХтренд | 59,00 | %средств | ||
Депозит | Доход | |||
Управляющий | Начало периода | Конец периода | $ | % |
Баланс | 7190 | 7332,58 | 142,58 | 1,98 |
Миллион3 | 7000 | 7059,64 | 59,64 | 0,85 |
Прайс2 | 5000 | 4958,95 | -41,05 | -0,82 |
ИТОГО | 19190 | 19351,17 | 161,17 | 0,84 |
ПАММ-счета Пантеон | 9,30 | %средств | ||
Депозит | Доход | |||
Управляющий | Начало периода | Конец периода | $ | % |
5002970 Mad Wolf | 367,41 | 381,03 | 13,62 | 3,71 |
5000105 SkyFx | 556,05 | 558,6 | 2,55 | 0,46 |
5000152 Aleksej | 289,12 | 292,43 | 3,31 | 1,14 |
5000500 BestPam | 525,88 | 536,15 | 10,27 | 1,95 |
5003680 Jakov Fetisov | 325,24 | 333,47 | 8,23 | 2,53 |
5000813 Floringo | 791,75 | 813,82 | 22,07 | 2,79 |
5000182 Maksim | 170,37 | 173,88 | 3,51 | 2,06 |
ИТОГО | 3025,82 | 3089,38 | 63,56 | 2,10 |
ПАММ-фонды | 0,00 | %средств | ||
Депозит | Доход | |||
Управляющий | Начало периода | Конец периода | $ | % |
Агрессивный | 0 | 0 | 0,00 | #ДЕЛ/0! |
ИТОГО | 0 | 0 | 0,00 | #ДЕЛ/0! |
ВСЕГО | 32524,47 | 32794,62 | 270,15 | 0,83 |
Итог инвестирования в ПАММ-счета за неделю $529,24 (+1,60%)
Три управа просели, но итог недели - хороший. С учетом текущей
экономической ситуации (доллар = 47.88р ) вообще прекрасно. Принято
решение воспользоваться высоким курсом иностранной валюты и вывести
немного денег.
На вывод поставлено:
Из Пантеона: $1000 на кредитную карту Альфа-Банка;
Из ФХтренда:
$154 на Я.Деньги;
$2000 на карту Сбера через x-change;
$100 на кредитную карту Альфа-Банка;
$564 на кошелек Perfect Money.
На вывод поставлено:
Из Пантеона: $1000 на кредитную карту Альфа-Банка;
Из ФХтренда:
$154 на Я.Деньги;
$2000 на карту Сбера через x-change;
$100 на кредитную карту Альфа-Банка;
$564 на кошелек Perfect Money.
2-8 ноября 2014г. | ||||
ПАММ-счета ФХтренд | 33,73 | %средств | ||
Депозит | Доход | |||
Управляющий | Начало периода | Конец периода | $ | % |
Кузнец | 1051,88 | 1068,28 | 16,40 | 1,56 |
Твилайт | 1086,49 | 1110,35 | 23,86 | 2,20 |
Хозяин | 1000 | 1016,71 | 16,71 | 1,67 |
Вотфх559983 | 1213,8 | 1245,24 | 31,44 | 2,59 |
Ахмедос | 2090,67 | 2139,67 | 49,00 | 2,34 |
АлексЖук | 1105,65 | 1132,61 | 26,96 | 2,44 |
Убунт | 1011,66 | 976 | -35,66 | -3,52 |
Инвестоболин | 1350,29 | 1378,04 | 27,75 | 2,06 |
Жборн | 1219,66 | 1252,17 | 32,51 | 2,67 |
ИТОГО | 11130,1 | 11319,07 | 188,97 | 1,70 |
ПАММ-индексы ФХтренд | 57,18 | %средств | ||
Депозит | Доход | |||
Управляющий | Начало периода | Конец периода | $ | % |
Баланс | 3000 | 3071,13 | 71,13 | 2,37 |
Миллион3 | 7000 | 7113,35 | 113,35 | 1,62 |
Прайс | 3870 | 3954,87 | 84,87 | 2,19 |
Прайс2 | 5000 | 5045,1 | 45,10 | 0,90 |
ИТОГО | 18870 | 19184,45 | 314,45 | 1,67 |
ПАММ-счета Пантеон | 9,09 | %средств | ||
Депозит | Доход | |||
Управляющий | Начало периода | Конец периода | $ | % |
5002970 Mad Wolf | 334,93 | 367,41 | 32,48 | 9,70 |
5000105 SkyFx | 562,11 | 556,05 | -6,06 | -1,08 |
5000152 Aleksej | 288,84 | 289,12 | 0,28 | 0,10 |
5000500 BestPam | 509,24 | 525,88 | 16,64 | 3,27 |
5003680 Jakov Fetisov | 353 | 325,24 | -27,76 | -7,86 |
5000813 Floringo | 781,51 | 791,75 | 10,24 | 1,31 |
5000182 Maksim | 170,37 | 170,37 | 0,00 | 0,00 |
ИТОГО | 3000 | 3025,82 | 25,82 | 0,86 |
ПАММ-фонды | 0,00 | %средств | ||
Депозит | Доход | |||
Управляющий | Начало периода | Конец периода | $ | % |
Агрессивный | 0 | 0 | 0,00 | #ДЕЛ/0! |
ИТОГО | 0 | 0 | 0,00 | #ДЕЛ/0! |
ВСЕГО | 33000,1 | 33529,34 | 529,24 | 1,60 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий