Доход инвестиций за неделю составил $690,60 (+2,21%)
Участники МУР-3 показывают повышенную доходность. Благодаря им и результат недели блестящий для нашего инвестиционного портфеля с консервативным уклоном. Примечательно, что свою первую просадку допустила восходящая звезда Хуго_Г. Но у нас там была незначительная сумма. Сработало правило инвестора, - "Если управ еще не показывал свою просадку, то большую сумму в него вкладывать - это риск."
Вложить большую сумму в Диамондса мы решили только потому, что он занял 1-е место в конкурсе "Миллион в умелые руки - 3" (МУР-3). В результате, все сработало удачно. Прибыль выводим.
4-10 января 2015г. | ||||
ПАММ-счета ФХтренд | 42,17 | %средств | ||
Депозит | Доход | |||
Управляющий | Начало периода | Конец периода | $ | % |
Диамондс | 4800 | 4990,42 | 190,42 | 3,97 |
Страйкер | 1000 | 1057,24 | 57,24 | 5,72 |
Фризер | 1000 | 1032,8 | 32,80 | 3,28 |
Хуго Г | 300 | 281,7 | -18,30 | -6,10 |
Доменик 1нед | 1000 | 1042,95 | 42,95 | 4,30 |
Кузнец | 1000 | 1016,71 | 16,71 | 1,67 |
Твилайт | 1034,35 | 1055,43 | 21,08 | 2,04 |
Ахмедос | 1000 | 1022,07 | 22,07 | 2,21 |
Инвестоболин | 1045,65 | 1045,65 | 0,00 | 0,00 |
АлексЖук | 1000 | 1019,23 | 19,23 | 1,92 |
ИТОГО | 13180 | 13564,2 | 384,20 | 2,92 |
ПАММ-индексы ФХтренд | 47,99 | %средств | ||
Депозит | Доход | |||
Управляющий | Начало периода | Конец периода | $ | % |
Миллион3 | 6000 | 6119,4 | 119,40 | 1,99 |
Прайз2 | 5000 | 5095,45 | 95,45 | 1,91 |
Баланс | 4000 | 4049,76 | 49,76 | 1,24 |
ИТОГО | 15000 | 15264,61 | 264,61 | 1,76 |
ПАММ-счета Пантеон | 9,84 | %средств | ||
Депозит | Доход | |||
Управляющий | Начало периода | Конец периода | $ | % |
5002970 Mad Wolf | 212,69 | 219,34 | 6,65 | 3,13 |
5000500 BestPamm | 273,32 | 283,03 | 9,71 | 3,55 |
5000152 Aleksej | 358,54 | 364,87 | 6,33 | 1,77 |
5000176 Master | 201,99 | 206,03 | 4,04 | 2,00 |
5003680 Jakov Fetisov | 206,13 | 208,18 | 2,05 | 0,99 |
5000194 Perseus | 208,11 | 211,24 | 3,13 | 1,50 |
5000106 Fenix | 203 | 197 | -6,00 | -2,96 |
5000100 Lion | 200 | 200,98 | 0,98 | 0,49 |
5000419 Gelios | 195,1 | 198,24 | 3,14 | 1,61 |
5000813 Floringo | 835,78 | 854,46 | 18,68 | 2,24 |
5000182 Maksim | 181,82 | 174,9 | -6,92 | -3,81 |
ИТОГО | 3076,48 | 3118,27 | 41,79 | 1,36 |
ПАММ-фонды | 0,00 | %средств | ||
Депозит | Доход | |||
Управляющий | Начало периода | Конец периода | $ | % |
Агрессивный | 0 | 0 | 0,00 | #ДЕЛ/0! |
ИТОГО | 0 | 0 | 0,00 | #ДЕЛ/0! |
ВСЕГО | 31256,48 | 31947,08 | 690,60 | 2,21 |
Комментариев нет:
Отправка комментария